sábado, 18 de junho de 2011

Pontapé de saída na preliminar F

A jornada de abertura da Preliminar F a contar para a fase de apuramento do distrital individual do Porto, não trouxe novidades de maior pelo que, de uma forma geral, os favoritos lograram obter superioridade.
A segunda e terceira ronda decorrem já hoje pelas 14,30h e 20,30h e, amanhã, também no mesmo horário, jogar-se-á a quarta e o derradeiro emparceiramento.
Esta é, assim, a única preliminar disputada em 5 rondas e que tem a particularidade de se jogar integralmente em apenas um fim-de-semana.

Resultados da 1ª jornada
Rtg  Nome            P Res P Nome           Rtg  
1905 Miguel Ferreira 0 1-0 0 Jorge Dias     1395 
1363 Luis Dias       0 -/+ 0 Nuno Sousa     1748
1624 André Sousa     0 1-0 0 Baltazar Lomba 1261 
1249 Tiago Lopes     0 0-1 0 António Mendes 1544
1328 André Costa     0 0-1 0 Nelson Coelho  1241
1175 Júlio Silva     0 1-0 0 André Martins  1305 
1437 Rui Ferreira    0 1-0 0 Hugo Abreu     1146 
1144 Lucas Lomba     0 1--   Bye                            

Emparceiramento para a 2ª jornada hoje pelas 14,30h
Rtg Nome             P Res P Nome            Rtg  
1241 Nelson Coelho   1     1 Miguel Ferreira 1905
1748 Nuno Sousa      1     1 Rui Ferreira    1437
1144 Lucas Lomba     1     1 André Sousa     1624
1544 António Mendes  1     1 Júlio Silva     1175
1261 Baltazar Lomba  0     0 André Costa     1328
1305 André Martins   0     0 Luis Dias      1363 
1395 Jorge Dias      0     0 Tiago Lopes    1249
1146 Hugo Abreu      0       Bye 

Sem comentários: