A fim de determinar o emparceiramento para este Tal Memorial, teve lugar hoje um torneio blitz entre os dez participantes.
Morozevich venceu com 6,5 pontos (os mesmo do que Carlsen mas com melhor fator de desempate) e começará por defrontar o italiano Fabiano Caruana que ficou na última posição, enquanto que o norueguês testará o jogo de Kramnik.
|
|
Pode visualizar todos os jogos aqui
TABELA CRUZADA DE RESULTADOS
Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | |
1 | Morozevich, Alexander | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ |
2 | Carlsen, Magnus | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
3 | Grischuk, Alexander | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ |
4 | Radjabov, Teimour | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ |
5 | Aronian, Levon | 1 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5 |
6 | Nakamura, Hikaru | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 |
7 | Tomashevsky, Evgeny | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 3½ |
8 | McShane, Luke J | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 3 |
9 | Kramnik, Vladimir | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2½ |
10 | Caruana, Fabiano | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 2 |
Sem comentários:
Enviar um comentário