Caruana depende apenas dele próprio para vencer este Tal Memorial |
A oitava e penúltima ronda deste 7º Tal Memorial foi sensacional com Vladimir Kramnik e Alexander Morozevich a perder o seu 2º e 3º jogo consecutivos repetivamente.
Luke McShane que está a ser uma agradável surpresa e parece querer silenciar quem criticou a sua presença nesta certame (foi eleito por votação), venceu Morozevich de pretas forçando a sua desistência ao 40º lance.
Caruana lidera agora por meio ponto sozinho com 5/8 após ter sobrevivido a um interessante sacrifício de peão de Kramnik, para depois obter vantagem num erro do oponente antes do primeiro controlo de tempo.
Grischuk bateu Nakamura numa batalha que se centrou no meio do tabuleiro. Radjabov-Aronian, terminou num empate. Carlsen e Tomashevsky imitaram o resultado, com o norueguês a falhar as melhores oportunidades.
A prestação do inglês Luke McShane não está a passar despercebida |
Ronda 8 : Domingo, 17.junho.2012
| ||||||
Caruana
|
1-0
| Kramnik | ||||
Morozevich
|
0-1
| McShane | ||||
Carlsen
|
½-½
| Tomashevsky | ||||
Grischuk
|
1-0
| Nakamura | ||||
Radjabov
|
½-½
| Aronian |
Caruana (brancas) v/s Kramnik (pretas)
Classificação e resultados cruzados
7º Mikhail Tal Memorial Moscovo | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Caruana | ITA | 2770 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | . | 1 | 5,0 | 2866 | ||||
2. | Carlsen | NOR | 2835 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2820 | ||||
3. | Radjabov | AZE | 2784 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | . | ½ | 1 | 4½ | 2818 | ||||
4. | Morozevich | RUS | 2769 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 2774 | ||||
5. | Grischuk | RUS | 2761 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | . | 4,0 | 2783 | ||||
6. | Kramnik | RUS | 2801 | 0 | ½ | ½ | . | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 2774 | ||||
7. | McShane | ENG | 2706 | 0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 2777 | ||||
8. | Nakamura | USA | 2775 | ½ | ½ | . | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 3½ | 2732 | ||||
9. | Aronian | ARM | 2825 | . | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 3½ | 2728 | ||||
10. | Tomashevsky | RUS | 2738 | 0 | ½ | 0 | 1 | . | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 3,0 | 2696 |
Amanhã tudo ficará resolvido, mas é o italiano que depende apenas dele próprio para terminar em primeiro.
Sem comentários:
Enviar um comentário