A determinação férrea dos participantes não sofreu qualquer alteração nesta ronda deste Tal Memorial, mas o único jogo que produziu um resultado diferente de um empate foi aquele que opôs Fabiano Caruana a Evgeny Tomashevsky.
O único vencedor da ronda |
O jogo do dia, foi no entanto, o realizado entre Magnus Carlsen e Alexander Grischuk. Um norueguês esforçado que conseguiu canalizar o espírito de Tal correndo um tremendo risco para clarificar posições. Após troca de sacrifícios, ambos os jogadores pensaram ter vantagem até que a partida terminou com uma repetição de lances antes do primeiro controlo de tempo.
O embate entre os líderes Alexander Morozevich e Teimour Radjabov foi um encontro genuíno mas falhou a passagem para um grande jogo, enquanto que Vladimir Kramnik testou a coragem de Lev Aronian com algumas preparações excelentes às quais o arménio foi capaz de responder.
Tal Memorial 2012 | Classificação e resultados
# | Nome | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morozevich,A | 2769 | 2978 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | ||||||
2 | Radjabov,T | 2784 | 2944 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.25 | ||||||
3 | Kramnik,V | 2801 | 2890 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 5.00 | ||||||
4 | Carlsen,M | 2835 | 2775 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 4.50 | ||||||
5 | Aronian,L | 2825 | 2755 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 3.25 | ||||||
6 | Caruana,F | 2770 | 2779 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.75 | ||||||
7 | McShane,L | 2706 | 2698 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 2.75 | ||||||
8 | Grischuk,A | 2761 | 2689 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 2.50 | ||||||
9 | Nakamura,Hi | 2775 | 2671 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 2.25 | ||||||
10 | Tomashevsky,E | 2738 | 2598 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 1.75 |
Ronda 4: Terça, 12.Junho.2012
| ||||||
Caruana
|
1-0
| Tomashevsky | ||||
McShane
|
½-½
| Nakamura | ||||
Kramnik
|
½-½
| Aronian | ||||
Morozevich
|
½-½
| Radjabov | ||||
Carlsen
|
½-½
| Grischuk |
Sem comentários:
Enviar um comentário