Humpy Koneru e Anna Muzychuk terminaram empatadas em primeiro lugar com 7,5 pontos em 11, no Grande Prémio Feminino de Kazan 2012, o quarto de seis Grandes Prémios que, no final, determinará o vencedor absoluto.
Apesar da indiana ter uma factor de desempate ligeiramente superior, o regulamento dita que, em caso de empate, as jogadoras partilhem tanto a primeira posição, como os prémios e os pontos ganhos.
Koneru (à esquerda) e Muzychuk, vencedoras de Kazan 2012 |
A campeã do mundo Hou Yifan que terminou no terceiro lugar, lidera a competição com 420 pontos conquistados em três Grandes Prémios.
º Grande prémio Feminino - Kazan - Final
# | Nome | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koneru,H | 2589 | 2642 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 36.75 | |
2 | Muzychuk,A | 2598 | 2642 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 36.50 | |
3 | Hou Yifan | 2623 | 2604 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 37.25 | |
4 | Cmilyte,V | 2508 | 2615 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 35,00 | |
5 | Kosteniuk,A | 2457 | 2554 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 31,00 | |
6 | Danielian,E | 2484 | 2551 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6,0 | 30.75 | |
7 | Kosintseva,T | 2532 | 2515 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 27.50 | |
8 | Lahno,Kateri | 2546 | 2482 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 25.50 | |
9 | Kosintseva,N | 2528 | 2452 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 22.75 | |
10 | Stefanova,A | 2518 | 2453 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 22,00 | |
11 | Galliamova,A | 2484 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 13.50 | |
12 | Yildiz,B | 2333 | 2321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 14.00 |
Classificação Absoluta
Nome | Rostov | Shenzhen | Nalchik | Kazan | Jermuk | Istanbul | Total | # | |
Hou Yifan | 160 | 160 | 100 | 420 | 3 | ||||
Muzychuk,A | 100 | 130 | 145 | 375 | 3 | ||||
Koneru Humpy | 65 | 145 | 210 | 2 | |||||
Lahno,K | 130 | 80 | 50 | 180 | 3 | ||||
Danielian,E | 45 | 50 | 75 | 170 | 3 | ||||
Kosintseva,T | 100 | 55 | 60 | 160 | 3 | ||||
Cmilyte,V | 35 | 100 | 100 | 135 | 3 | ||||
Kosintseva,N | 80 | 55 | 35 | 115 | 3 | ||||
Ruan Lufei | 30 | 75 | 105 | 2 | |||||
Ju Wenjun | 100 | 130 | 100 | 2 | |||||
Tan Zhongyi | 100 | 100 | 1 | ||||||
Galliamova,A | 65 | 30 | 20 | 85 | 3 | ||||
Kosteniuk,A | 10 | 10 | 75 | 85 | 3 | ||||
Zhao Xue | 75 | 160 | 75 | 2 | |||||
Stefanova,A | 45 | 55 | 35 | 80 | 3 | ||||
Munguntuul,B | 60 | 20 | 60 | 2 | |||||
Kovalevskaya,E | 20 | 20 | 100 | 40 | 3 | ||||
Zhu Chen | 35 | 55 | 35 | 2 | |||||
Yildiz,BC | 10 | 10 | 20 | 2 |
Sem comentários:
Enviar um comentário