![]() |
| O troféu em disputa |
Disputou-se este sábado a primeira eliminatória da 34ª edição da Taça de Portugal da modalidade, na qual estiveram envolvidas meia centena de equipas e das quais, cerca de metade, são do norte do país.
Uma eliminatória algo desequilibrada, já que a esmagadora maioria das partidas (21 em 25) terminaram com vitórias por dois ou mais pontos, tendo-se registado apenas dois empates.
1ª ELIMINATÓRIA - 7.JAN.2012
| J | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|
| 1 | NXV S. COSME - DIDÁXIS 'B' | 2:2 | O AMANHÃ DA CRIANÇA |
| 2 | CXE E.B. 2, 3 JOÃO MEIRA 'A' | 3:1 | GDR AMIGOS URGESES 'A' |
| 3 | GDR AMIGOS URGESES 'B' | 3:1 | O BILA - CX VILA REAL |
| 4 | CXE E.B. 2, 3 JOÃO MEIRA 'C' | 0:4 | GD DIAS FERREIRA 'B' |
| 5 | CLUBE TÉNIS MESA CHAVES | 0.5:3.5 | CXE E.B. 2, 3 JOÃO MEIRA 'B' |
| 6 | APAXES EN PASSANT | 0:4 | NXV S. COSME - DIDÁXIS 'A' |
| 7 | GD DIAS FERREIRA 'D' | 0:4 | GX PORTO 'B' |
| 8 | GX PORTO 'C' | 0.5:3.5 | PROFIGAIA/ Escola Profiss |
| 9 | GX PORTO 'D' | 4:0 | COLÉGIO DE GAIA 'A' |
| 10 | GD DIAS FERREIRA 'C' | 0.5:3.5 | GX PORTO 'A' |
| 11 | COLÉGIO DE GAIA 'B' | 1:3 | GD DIAS FERREIRA 'E' |
| 12 | CX COLÉGIO PORTUGUÊS | 3:1 | ACADEMIA XADREZ GAIA 'C' |
| 13 | ACADEMIA XADREZ GAIA 'B' | 0:4 | CASA POVO BOMBARRAL |
| 14 | S.C.ABRANTES | 2:2 | CX MONTEMOR-O-VELHO/CTGA 'B' |
| 15 | AEJ S. JOÃO DA MADEIRA | 0.5:3.5 | CR ESTARREJA |
| 16 | CINE CLUBE TORRES NOVAS | 1:3 | CLUBE DOS GALITOS |
| 17 | CASA DO XADREZ | 3.5:0.5 | ASSEMBLEIA FIGUEIRENSE |
| 18 | FC BARREIRENSE 'B' | 2.5:1.5 | CX SINTRA |
| 19 | ADC FARO | 1.5:2.5 | CLUBE TAP |
| 20 | GRUPO XADREZ SÃO MARCOS | 0.5:3.5 | SPORTING CLUBE PORTUGAL |
| 21 | AX MAMEDE DIOGO | 3:1 | CLUBE EDP |
| 22 | GX ALEKHINE | 3:1 | GX PEÕES ALVERCA |
| 23 | PALMA E ARREDORES | 1:3 | GD CAVADAS |
| 24 | CDE GINETES | 0:4 | AA UNIVERSIDADE AÇORES |
| 25 | C OPERÁRIO DESPORTIVO | 4:0 | CLUBE DESP. DA POVOAÇÃO |
O sorteio da segunda eliminatória está agendado para amanhã pelas 18,30h.









Sem comentários:
Enviar um comentário