Entre 26 equipas participantes, as duas formações do NXST terminaram a prova no 12º e 17º lugar.
Resultados da final
Tb GX do Porto A 4 - 0 Profigaia Chess 1 A. Silva 2232 1 : 0 F. Mateus 2085 2 H. Martins 2188 1 : 0 M. Ferreira 1941 3 F. Cleto 2132 1 : 0 J. Margarido 1852 4 J. Rodrigues 2088 1 : 0 B. Figueiredo 1943
Classificação final
Rk. | Nº. | Equipa | J | V | E | D | D1 |
1 | 2 | GX do Porto A | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | 3 | Profigaia Chess | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 |
3 | 1 | GD Dias Ferreira A | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 |
4 | 6 | GX do Porto B | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
5 | 13 | GD Dias Ferreira E | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
6 | 5 | GD Dias Ferreira B | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
7 | 10 | GX do Porto D | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
8 | 15 | AC Alfenense U | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 |
9 | 4 | AX de Gaia A | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
10 | 7 | Clube Millennium bcp | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
11 | 11 | GD Dias Ferreira D | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
12 | 14 | NX de Santo Tirso A | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
13 | 17 | AX de Gaia B | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
14 | 12 | AC Alfenense S | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15 | 9 | GX do Porto C | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
16 | 16 | S Musas e Benfica | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
17 | 19 | NX de Santo Tirso B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
18 | 8 | GD Dias Ferreira C | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
19 | 18 | NXEB da Ponte | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
20 | 20 | Associação Clube de Jazz | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
21 | 25 | AP Urb. Vila d'Este B | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | 21 | AP Urb. Vila d'Este A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | 22 | AC Alfenense J | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | 23 | Colégio de Gaia A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | 24 | Colégio de Gaia B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
26 | 26 | Colégio de Gaia C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário