Magnus Carlsen continua nº1 na lista FIDE de maio com um Elo de 2835 sem ter efetuado um único jogo.
Aronian aproximou-se tendo ganho 5 pontos. Terá perdido alguns (poucos) pontos ao ter empatado frente a Kramnik no torneio de Zurique, mas esses não foram incluídos.
A composição do Top 10 continua a mesma mas a ordem mudou devido a Sergey Karjakin que amealhou 13 pontos jogando na equipa russa, chegando à 6ª sexta posição mundial.
São apenas três aqueles cujo Elo ultrapassa os 2800, mas quarenta e cinco jogadores possuem agora um Elo superior a 2700, incluindo Viktor Bologan que tem agora mais 29 pontos.
Gelfand fecha o top 20.
Sergey Karjakin venceu Magnus Carlsen no Tata Steel de janeiro
|
Consultar aqui Elo de todos os jogadores
Elo FIDE Maio 2012. Top 20 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nome | Tit. | País | Elo | Jgs | Nasctº | |||||||||||||
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2835 | 0 | 1990 | |||||||||||||
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2825 | 3 | 1982 | |||||||||||||
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | 0 | 1975 | |||||||||||||
4 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2791 | 4 | 1969 | |||||||||||||
5 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2784 | 0 | 1987 | |||||||||||||
6 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2779 | 7 | 1990 | |||||||||||||
7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2775 | 5 | 1987 | |||||||||||||
8 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2770 | 26 | 1992 | |||||||||||||
9 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2769 | 7 | 1977 | |||||||||||||
10 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2764 | 0 | 1969 | |||||||||||||
11 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2761 | 0 | 1983 | |||||||||||||
12 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2752 | 0 | 1975 | |||||||||||||
13 | Svidler, Peter | g | RUS | 2741 | 12 | 1976 | |||||||||||||
14 | Kamsky, Gata | g | USA | 2741 | 0 | 1974 | |||||||||||||
15 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2738 | 6 | 1987 | |||||||||||||
16 | Wang, Hao | g | CHN | 2738 | 6 | 1989 | |||||||||||||
17 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2737 | 5 | 1986 | |||||||||||||
18 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2736 | 17 | 1983 | |||||||||||||
19 | Adams, Michael | g | ENG | 2728 | 9 | 1971 | |||||||||||||
20 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2727 | 0 | 1968 |
Sem comentários:
Enviar um comentário