Começa hoje o mais forte torneio de 2011 e o que reúne uma maior pontuação de Elo entre os 10 mais cotados jogadores participantes de toda a história do xadrez (em sistema de round robin) : o Tal Memorial, que terá lugar em Moscovo, Rússia, até ao próximo dia 25.
| Sistema : | 10 rondas (round robin) |
| Controlo de tempo : | 100 minutos para os primeiros 40 lances, acrescidos de mais 50 minutos para os seguintes 20 lances, acrescidos de mais 15 minutos para o resto do jogo com incremento de 30 segundos por lance desde o início da partida. |
Prémio Global : 100.000 Euros, com 30.000 Euros para o vencedor.
1ª RONDA
| Lev Aronian | v | Magnus Carlsen |
| Vladimir Kramnik | v | Ian Nepomniachtchi |
| Vassily Ivanchuk | v | Peter Svidler |
| Viswanathan Anand | v | Sergey Karjakin |
| Hikaru Nakamura | v | Boris Gelfand |
Página oficial da competição (disponível, incompreensivelmente, apenas no idioma russo) AQUI .
_
| PARTICIPANTES Nome | Média Nac. | Elo Rank | 2776 Elo |
| Magnus Carlsen | NOR | 1 | 2826 |
| Viswanathan Anand | IND | 2 | 2811 |
| Levon Aronian | ARM | 3 | 2802 |
| Vladimir Kramnik | RUS | 4 | 2800 |
| Vassily Ivanchuk | UKR | 6 | 2775 |
| Sergey Karjakin | RUS | 8 | 2763 |
| Hikaru Nakamura | USA | 10 | 2758 |
| Peter Svidler | RUS | 12 | 2755 |
| Boris Gelfand | ISR | 14 | 2744 |
| Ian Nepomniachtchi | RUS | 20 | 2730 |









Sem comentários:
Enviar um comentário