Se à entrada para esta ronda havia cinco equipas cem por cento vitoriosas, no final apenas o Azerbaijão e a Espanha se podem orgulhar disso. Estas formações defrontar-se-ão na próxima ronda.
| 3ª Ronda 05.Nov.2011 | |||||
| No. | Brancas | Pretas | Res. | : | Res. |
| 1 | 1 | : | 3 | ||
| 2 | 1 | : | 3 | ||
| 3 | 2 | : | 2 | ||
| 4 | 1 | : | 3 | ||
| 5 | 1½ | : | 2½ | ||
| 6 | 1½ | : | 2½ | ||
| 7 | 2½ | : | 1½ | ||
| 8 | 2 | : | 2 | ||
| 9 | 2 | : | 2 | ||
| 10 | 0 | : | 4 | ||
| 11 | 1 | : | 3 | ||
| 12 | 2 | : | 2 | ||
| 13 | 3½ | : | ½ | ||
| 14 | ½ | : | 3½ | ||
| 15 | 1½ | : | 2½ | ||
| 16 | 3 | : | 1 | ||
| 17 | 0 | : | 4 | ||
| 18 | 0 | : | 4 | ||
| 19 | 1 | : | 3 | ||
Classificação - 3ª Ronda
| Clas. | . | Equipa | Jogos | V | E | D | D1 | D2 | D3 | |
| 1 | Azerbaijão | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8.5 | 21.0 | ||
| 2 | Espanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8.0 | 23.0 | ||
| 3 | Ucrânia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8.5 | 18.5 | ||
| 4 | Rússia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8.0 | 21.0 | ||
| 5 | França | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8.0 | 18.0 | ||
| 6 | Alemanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7.5 | 17.5 | ||
| 7 | Bulgária | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7.0 | 20.5 | ||
| 8 | Sérvia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9.5 | 12.5 | ||
| 9 | Geógia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9.0 | 7.0 | ||
| 10 | Moldávia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 13.5 |









Sem comentários:
Enviar um comentário