Magnus Carlsen melhorou o seu record de Elo de 2872 para 2881 (mais 9 pontos) na nova lista FIDE publicada ontem. Maxime Vachier-Lagrave entrou, pela primeira vez na sua carreira, no Top 10.
Não houve mexidas nos primeiros 9 jogadores do ranking - alguns jogaram apenas em Zurique, enquanto que Vishy Anand jogou na cidade suíça mas também na Bundesliga. A maior novidade foi, de facto, o novo máximo estabelecido por Magnus Carlsen. Boris Gelfand, que era 10º no mês passado, caiu para 15º. A boa prestação de Vassily Ivanchuk em Gibraltar, valeu-lhe subir da 17ª posição para a 14ª.
Eis o Top 20 mundial :
Lista FIDE Março 2014 | Top 20
| Cl | Nome | País | Elo | Jogos | B-Year | |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2881 | 5 | 1990 | |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2830 | 5 | 1982 | |
| 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2787 | 0 | 1975 | |
| 4 | Topalov, Veselin | BUL | 2785 | 0 | 1975 | |
| 5 | Caruana, Fabiano | ITA | 2783 | 5 | 1992 | |
| 6 | Grischuk, Alexander | RUS | 2777 | 0 | 1983 | |
| 7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2772 | 5 | 1987 | |
| 8 | Anand, Viswanathan | IND | 2770 | 7 | 1969 | |
| 9 | Karjakin, Sergey | RUS | 2766 | 0 | 1990 | |
| 10 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2758 | 12 | 1990 | |
| 11 | Svidler, Peter | RUS | 2758 | 0 | 1976 | |
| 12 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2757 | 0 | 1983 | |
| 13 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2757 | 0 | 1985 | |
| 14 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2753 | 10 | 1969 | |
| 15 | Gelfand, Boris | ISR | 2753 | 5 | 1968 | |
| 16 | Adams, Michael | ENG | 2751 | 10 | 1971 | |
| 17 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2747 | 9 | 1987 | |
| 18 | Giri, Anish | NED | 2745 | 4 | 1994 | |
| 19 | Bacrot, Etienne | FRA | 2739 | 4 | 1983 | |
| 20 | So, Wesley | PHI | 2738 | 0 | 1993 |








Sem comentários:
Enviar um comentário