A contar para a 4ª ronda da série A da 3ª divisão nacional, a equipa do NXST deslocou-se hoje a S. Cosme do Vale, Vila Nova de Famalicão, para aí defrontar o quarteto do GDR Amigos de Urgeses. Com uma formação substancialmente mais forte, os nossos adversários não deram muitas chances e acabaram por vencer pela margem máxima.
O NXST mantém, no entanto, a sexta posição, que lhe permitirá assegurar a manutenção no nacional.
Rtg | 0-4 | Rtg | ||||||||||||
Cachorreiro, Jose | 1620 | 0-1 | Monteiro, Jose | 1882 | ||||||||||
Ribeiro, Carlos | 1574 | 0-1 | Costa, Joao | 1628 | ||||||||||
Dias, Luis Manuel | 1381 | 0-1 | Mano, Alexandre | 1593 | ||||||||||
Dias, Jorge Miguel | 1369 | 0-1 | Lemos, Artur | 1657 |
No dia seguinte, domingo, registou-se um empate entre duas equipas que lutam pela manutenção. Uma vez que a equipa do CX João Meira B classificada em último lugar, conseguiu vencer de forma surpreendente a AX Barcelos A por 3,5/1,5, fica mais acesa essa luta. Nas duas últimas rondas, defrontar-se-ão o clube de Guimarães e o NXVS Cosme B, cujo resultado pode ditar também a sorte do NXST.
Rtg | 2-2 | Rtg | ||||||||||||
Silva, Mariana | 1645 | 0-1 | Ribeiro, Carlos | 1574 | ||||||||||
Oliveira, Maria | 1466 | 1-0 | Miranda, Rui | 1465 | ||||||||||
Silva, Ana | 1445 | 1-0 | Azevedo, Fernando | 1577 | ||||||||||
Oliveira, Maria | 1093 | 0-1 | Dias, Luis | 1381 |
Panorama geral da sala com vários encontros a decorrer |
Sem comentários:
Enviar um comentário