Uma nova competição está no calendário competitivo internacional da modalidade, e começa já dentro de apenas 3 dias. : o "World Cities Team Championship".
A prova conta com a participação de 25 equipas e decorre entre 22 e 29 de dezembro em Al Ain, nos Emiratos Árabes Unidos.
O valor dos prémios é também ele impressionante, atingindo os 150.000 dólares.
A FIDE anunciou este evento em outubro último no seu website .
As federações qualificadas são :
(Equipas continentais, o anfitrião e 25 equipas zonais melhores classificadas nas Olimpíadas de Istambul. Contudo, apenas dezoito se juntarão às sete primeiras).
| 1 | Campeão Olímpico | Arménia | ||
| 2 | C.M. por Equipas | Hungria-5º (após Arménia, China, Ucrânia e Rússia) | ||
| 3 | Campeão Europeu | Alemanha | ||
| 4 | Camp. Americano | Brasil | ||
| 5 | Camp. Cidades Ásia | Cazaquistão-2º (após China) | ||
| 6 | Campeão Africano | Egito | ||
| 7 | Anfitrião | Emiratos Árabes Unidos | ||
| 8 | Zona 1.1 | Holanda-6º | ||
| 9 | Zona 1.2 | Eslovénia-25º | ||
| 10 | Zona 1.3 | Suécia-16º | ||
| 11 | Zona 1.4 | Roménia-8º | ||
| 12 | Zona 1.5 | Sérvia-14º | ||
| 13 | Zona 1.6 | Rússia | ||
| 14 | Zona 1.7 | Letónia-28º | ||
| 15 | Zona 1.8 | Azerbaijão-10º | ||
| 16 | Zona 1.9 | Ucrânia | ||
| 17 | Zona 2.1 | Estados Unidos da América | ||
| 18 | Zona 2.2 | Canadá | ||
| 19 | Zona 2.3 | Cuba-11º | ||
| 20 | Zona 2.4 | Peru-55º | ||
| 21 | Zona 2.5 | Argentina-22º | ||
| 22 | Zona 3.1 | Irão-61º | ||
| 23 | Zona 3.2 | Bangladesh-33º | ||
| 24 | Zona 3.3 | Vietname-7º | ||
| 25 | Zona 3.4 | Uzbequistão-24º | ||
| 26 | Zona 3.5 | China | ||
| 27 | Zona 3.6 | Austrália-32º | ||
| 28 | Zona 3.7 | Índia | ||
| 29 | Zona 4.1 | Tunísia-75º | ||
| 30 | Zona 4.2 | Uganda-90º (após Egito) | ||
| 31 | Zona 4.3 | África do Sul-62º | ||
| 32 | Zona 4.4 | Nigéria-96º |









Sem comentários:
Enviar um comentário