sábado, 1 de dezembro de 2012

Lista FIDE de dezembro 2012 : Tudo na mesma

 
Nada mudou no topo desde a última lista de novembro, excepto o facto de Fabiano Caruana ter perdido alguns pontos (mas mantido o sexto lugar mundial).
Naturalmente, Magnus Carlsen continua a liderar, com Levon Aronian no segundo posto a 33 pontos de distância e com mais 20 a separa-lo do russo Kramnik.
Carlsen tentará bater o record de sempre de Kasparov nas Clássicas de Londres que hoje teve o seu início.




FIDE dezembro de 2012 – Top 20

Cl.NOMEPAÍSELOB-Year
1 Carlsen, Magnus  NOR 2848      1990
2 Aronian, Levon  ARM 2815  1982
3 Kramnik, Vladimir  RUS 2795  1975
4 Radjabov, Teimour  AZE 2793  1987
5 Caruana, Fabiano  ITA 2782  1992
6 Anand, Viswanathan  IND 2775  1969
7 Karjakin, Sergey  RUS 2775  1990
8 Topalov, Veselin  BUL 2771  1975
9 Ivanchuk, Vassily  UCR 2766  1969
10 Grischuk, Alexander  RUS 2764  1983
11 Mamedyarov, Shakhriyar  AZE 2764  1985
12 Kamsky, Gata  EUA 2762  1974
13 Nakamura, Hikaru  EUA 2760  1987
14 Gelfand, Boris  ISR 2751  1968
15 Morozevich, Alexander  RUS 2748  1977
16 Svidler, Peter  RUS 2747  1976
17 Jakovenko, Dmitry  RUS 2741  1983
18 Gashimov, Vugar  AZE 2737  1986
19 Wang, Hao  CHN 2737  1989
20 Dominguez Perez, Leinier  CUB 2734  1983

Sem comentários: