Ronda 4: Terça-feira, 4.Dezembro.2012
| ||||||
Hikaru Nakamura
|
½-½
| Michael Adams | ||||
Magnus Carlsen
|
1-0
| Gawain Jones | ||||
Vishy Anand
|
½-½
| Vladimir Kramnik | ||||
Luke McShane
|
0-1
| Levon Aronian | ||||
Judit Polgar (bye) – comentários
|
Carlsen parece olhar para o alto do novo máximo de sempre (2857) |
# | Nome | ELO | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen,M | 2848 | 3080 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
2 | Kramnik,V | 2795 | 2963 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
3 | Adams,M | 2710 | 2983 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | |||||||
4 | Nakamura,H | 2760 | 2741 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.0 | ||||||
5 | Anand,V | 2775 | 2774 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | |||||||
6 | Aronian,L | 2815 | 2685 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
7 | Jones,G | 2644 | 2565 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | ||||||
8 | McShane,L | 2713 | 2533 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
9 | Polgar,J | 2705 | 2437 | 0 | 0 | ½ | 0.5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário