Terminou ontem, na China o Worl Mind Games em partidas Blitz.
Participaram 16 jogadores (Aronian, Radjabov, Karjakin, Nakamura, Morozevich, Ivanchuk, Grischuk, Fressinet, Kamsky, Leko, Bologan, Jobava, Mamedyarov, Wang Hao, Giri e Ding Liren), que disputaram o primeiro lugar no sistema de 'todos contra todos' com apenas uma volta e num formato de partida de 3 minutos mais dois segundos por lance.
Sergey Karjakin saiu da competição com a medalha de ouro ao peito. O GM russo conseguiu 12,5 pontos em 15 possíveis, distanciado um ponto e meio do americano Hikaru Nakamura (11). Shakhriyar Mamedyarov ficou com a medalha de bronze após tie-break com Laurent Fressinet e Levon Aronian.
No domingo, no final das primeiras oito rondas, Hikaru Nakamura, Levon Aronian e Sergey Karjakin estavam no comando com 6 pontos em 8. O campeão do mundo Alexander Grischuk (ELO 2923!) perdeu três jogos seguidos no início da prova mas 'acordou' a tempo para fazer 3,5 pontos em 5. nas partidas seguintes.
No segundo dia Karjakin apareceu na sua melhor forma. O moscovita guardou a liderança até final com uma perfomance do dia de 6,5 pontos em 7.
World Mind Games 2012 | Blitz
Cl. | Nome | Rtg | FED | Pts | ||||||
1 | GM | Karjakin Sergey | 2877 | RUS | 12½ | |||||
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2788 | USA | 11 | |||||
3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2701 | AZE | 9 | |||||
4 | GM | Aronian Levon | 2812 | ARM | 9 | |||||
5 | GM | Fressinet Laurent | 2653 | FRA | 9 | |||||
6 | GM | Morozevich Alexander | 2805 | RUS | 8½ | |||||
7 | GM | Grischuk Alexander | 2923 | RUS | 8½ | |||||
8 | GM | Ivanchuk Vassily | 2728 | UKR | 8 | |||||
9 | GM | Wang Hao | 2737 | CHN | 6½ | |||||
10 | GM | Leko Peter | 2732 | HUN | 6½ | |||||
11 | GM | Kamsky Gata | 2756 | USA | 6 | |||||
12 | GM | Jobava Baadur | 2722 | GEO | 5½ | |||||
13 | GM | Radjabov Teimour | 2790 | AZE | 5½ | |||||
14 | GM | Bologan Viktor | 2643 | MDA | 5½ | |||||
15 | GM | Giri Anish | 2720 | NED | 5 | |||||
16 | GM | Ding Liren | 2695 | CHN | 4 |
Sem comentários:
Enviar um comentário