A 75ª edição do famoso torneio internacional denominado TATA STEEL CHESS, decorrerá na cidade holandesa de Wijk aan Zee entre 11 e 27 de janeiro de 2013.
Os jogos começarão às 12,30h (hora portuguesa) com uma única exceção na última ronda, onde se iniciarão pelas 11,00h, com dias de descanso agendados para 16, 21 e 24.
A prova será disputada no sistema de "todos contra todos" com um tempo de controlo de 100 minutos para os primeiros 40 lances, seguidos de mais 50 minutos para os próximos 20 lances, e de mais 15 minutos até final da partida com 30 segundos de incremento por lance desde o início da partida.
Tata Steel 2013 | Grupo A
# | Nome | Fed | ELO | Rank. | Nasctº |
1 | Magnus Carlsen | NOR | 2848 | 1 | 1990 |
2 | Levon Aronian | ARM | 2815 | 2 | 1982 |
3 | Fabiano Caruana | ITA | 2786 | 5 | 1992 |
4 | Viswanathan Anand | IND | 2775 | 6 | 1969 |
5 | Sergey Karjakin | RUS | 2775 | 7 | 1990 |
6 | Hikaru Nakamura | USA | 2755 | 12 | 1987 |
7 | Wang Hao | CHN | 2737 | 19 | 1989 |
8 | Peter Leko | HUN | 2732 | 22 | 1979 |
9 | Anish Giri | HOL | 2715 | 28 | 1994 |
10 | Pentala Harikrishna | IND | 2692 | 59 | 1986 |
11 | Loek van Wely | HOL | 2691 | 61 | 1972 |
12 | Ivan Sokolov | HOL | 2677 | 77 | 1968 |
13 | Erwin l'Ami | HOL | 2629 | 134 | 1985 |
14 | Hou Yifan | CHN | 2606 | 203 | 1994 |
Sem comentários:
Enviar um comentário