Os últimos jogos registaram uma reviravolta neste Campeonato do Mundo de Rápidas que se está a disputar em Astana, Kazaquistão, quando Sergey Karjakin pontuou 4½ em 5 para ultrapassar o seu rival Magnus Carlsen.
Sergey Karjakin |
Vassily Ivanchuk teve um papel preponderante no resultado final ao perder por tempo frente a Karjakin no seu primeiro jogo do dia, para depois bater Magnus Carlsen no segundo!
Carlsen, que ainda não tinha perdido nenhum jogo até aqui e seguia com um ponto e meio de vantagem, perdeu ainda outro para Alexander Grischuk na 13ª ronda, e poderia ter perdido ainda mais um quando Veselin Topalov falhou uma oportunidade de mate na 15ª e última partida. Se tivesse vencido, Topalov teria relegado o norueguês para a terceira posição. Desta forma, o búlgaro foi terceiro.
Sergey Karjakin é o Campeão Mundial em Xadrez Rápido de 2012.
A prova em formato blitz começa amanhã.
Campeonato do Mundo de Rápidas | Classificação Final
# | Nome | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karjakin | 2779 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 77.5 | ||
2 | Carlsen | 2837 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 73.25 | ||
3 | Topalov | 2752 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 9.5 | 73 | ||
4 | Mamedyarov | 2726 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.5 | 64.5 | ||
5 | Grischuk | 2763 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 61 | ||
6 | Gelfand | 2738 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 8,0 | 56.5 | ||
7 | Svidler | 2749 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.5 | 53.25 | ||
8 | Ivanchuk | 2769 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 52.75 | ||
9 | Radjabov | 2788 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7.5 | 51.25 | ||
10 | Dreev | 2677 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 46.5 | ||
11 | Morozevich | 2770 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 44.25 | ||
12 | Kurnosov | 2663 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6,0 | 41 | ||
13 | Kazhgaleyev | 2589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 6,0 | 40.75 | ||
14 | Bologan | 2732 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 37.75 | ||
15 | Tkachiev | 2644 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 4.5 | 34.75 | ||
16 | Ismagambetov | 2471 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 23.5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário