Lucas Silva venceu Jorge Coelho e necessita apenas de um empate (a derrota pode até chegar...) para se sagrar campeão distrital.
Na verdade, existem apenas mais dois jogadores (para além do próprio Lucas SIlva) que podem aspirar ao primeiro lugar e defrontar-se-ão na derradeira ronda : Francisco Assunção e Mário Massena Machado. A vitória de qualquer um deles dificilmente lhe dará a vitória na competição, mas enquanto à vida...
Por outro lado, as derrotas de Jorge Coelho e Álvaro Brandão afastaram, daqueles, qualquer hipótese de obtenção do título. André Ventura de Sousa continua entre os primeiros e segue isolado agora no quarto posto com quatro pontos, espreitando o segundo ou terceiro lugar. Nova vitória de Ruben Marriós que parece ter despertado quando a prova se aproxima do fim. Os irmãos Pedroso dividiram os pontos enquanto que, no 'campeonato feminino', a jovem Beatriz venceu Carla Carneiro.
Ronda 6 em 2012/07/12
Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | |||||
Silva Lucas | 1919 | 4½ | 1 - 0 | 3½ | Coelho Jorge | 1973 | |||||
Brandão Álvaro | 1711 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Machado Mário | 1887 | |||||
Castro João | 1371 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Assunção Francisco | 1637 | |||||
Sousa André | 1860 | 3 | 1 - 0 | 3 | Teles Paulo | 1716 | |||||
Pedroso Manuel | 1416 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Lopes José | 1581 | |||||
Costa André | 1356 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Guimarães Pedro | 1561 | |||||
Marriós Ruben | 1366 | 2 | 1 - 0 | 2 | Oliveira Gustavo | 1465 | |||||
Pedroso Pedro | 1375 | 2 | ½ - ½ | 2 | Pedroso Paulo | 1396 | |||||
Carneiro Carla | 1414 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Silva Beatriz | 1205 | |||||
Miranda José | 1522 | 1 | 1 | bye |
A última ronda disputar-se-á só de hoje a uma semana.
Ronda 7 em 2012/07/20 pelas 20:30 horas
Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
Brandão Álvaro | 1711 | 3½ | 5½ | Silva Lucas | 1919 | 2 | |||||
Assunção Francisco | 1637 | 4½ | 4½ | Machado Mário | 1887 | 3 | |||||
Coelho Jorge | 1973 | 3½ | 4 | Sousa André | 1860 | 4 | |||||
Guimarães Pedro | 1561 | 3½ | 3½ | Lopes José | 1581 | 8 | |||||
Silva Beatriz | 1205 | 3 | 3 | Castro João | 1371 | 14 | |||||
Teles Paulo | 1716 | 3 | 2½ | Costa André | 1356 | 16 | |||||
Pedroso Paulo | 1396 | 2½ | 3 | Marriós Ruben | 1366 | 15 | |||||
Pedroso Pedro | 1375 | 2½ | 2½ | Pedroso Manuel | 1416 | 12 | |||||
Carneiro Carla | 1414 | 1½ | 2 | Miranda José | 1522 | 10 | |||||
Oliveira Gustavo | 1465 | 2 | 1 | bye |
Sem comentários:
Enviar um comentário