Realizou-se ontem a quinta ronda do Campeonato Distrital Individual do Porto e, ao contrário da ronda anterior, não se pode dizer que tenha havido resultados menos esperados com exceção, talvez, de um ou outro confronto.
O empate do líder Lucas Silva frente a Mário Massena Machado é aquele que mais sobressai, já que permite a uma mão cheia de competidores acalentar ainda esperanças de cortar a meta em primeiro. Lucas Silva lidera ainda, no entanto, com um confortável ponto de diferença mas, o próximo jogo, também não se lhe afigura fácil, já que terá pela frente Jorge Coelho a quem só interessa a vitória uma vez que, qualquer outro resultado, o afastará praticamente do primeiro lugar. Mário Massena Machado terá pela frente Álvaro Brandão, enquanto que Francisco Assunção terá, aparentemente, um jogo mais fácil. O que foi dito em relação a Jorge Coelho, é válido também para estes três jogadores (todos com 3½ pontos) pois, um percalço, poderá deixa-los a lutar apenas pelas posições imediatas.
A velhinha mas histórica sala do GXP onde se realizam os encontros |
Destaque ainda para as vitórias de João Pedro Castro, André Costa e, sobretudo, para a de Ruben Marriós, que devia o seu único ponto que detinha a uma falta de comparência do adversário.
5. Ronda em 2012/07/10
Nome | Rtg | Pts. | Result. | Pts. | Nome | Rtg | |||||
Machado Mário | 1887 | 3 | ½ - ½ | 4 | Silva Lucas | 1919 | |||||
Sousa André | 1860 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Brandão Álvaro | 1711 | |||||
Coelho Jorge | 1973 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Pedroso Manuel | 1416 | |||||
Guimarães Pedro | 1561 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Assunção Francisco | 1637 | |||||
Teles Paulo | 1716 | 2 | 1 - 0 | 2 | Silva Beatriz | 1205 | |||||
Oliveira Gustavo | 1465 | 2 | 0 - 1 | 2 | Castro João | 1371 | |||||
Lopes José | 1581 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Pedroso Pedro | 1375 | |||||
Costa André | 1356 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Carneiro Carla | 1414 | |||||
Miranda José | 1522 | 1 | 0 - 1 | 1 | Marriós Ruben | 1366 | |||||
Pedroso Paulo | 1396 | 1 | 1 | bye |
A penúltima ronda terá lugar já amanhã.
6. Ronda em 2012/07/12 pelas 20:30 horas
Nome | Rtg | Pts. | Result. | Pts. | Nome | Rtg | |||||
Silva Lucas | 1919 | 4½ | 3½ | Coelho Jorge | 1973 | ||||||
Brandão Álvaro | 1711 | 3½ | 3½ | Machado Mário | 1887 | ||||||
Castro João | 1371 | 3 | 3½ | Assunção Francisco | 1637 | ||||||
Sousa André | 1860 | 3 | 3 | Teles Paulo | 1716 | ||||||
Pedroso Manuel | 1416 | 2½ | 2½ | Lopes José | 1581 | ||||||
Costa André | 1356 | 2½ | 2½ | Guimarães Pedro | 1561 | ||||||
Marriós Ruben | 1366 | 2 | 2 | Oliveira Gustavo | 1465 | ||||||
Pedroso Pedro | 1375 | 2 | 2 | Pedroso Paulo | 1396 | ||||||
Carneiro Carla | 1414 | 1½ | 2 | Silva Beatriz | 1205 | ||||||
Miranda José | 1522 | 1 | 1 | bye |
Sem comentários:
Enviar um comentário