Decorre, desde a passada segunda-feira, a fase final individual do distrital portuense.
Este ano, os jogos realizam-se na sede do Grupo de Xadrez do Porto.
Tiveram lugar já duas rondas e, se na primeira quem esteve em evidência foi João Pedro Castro (1371) da AP Urb. Vila de Este ao vencer Paulo Teles (1716); na segunda, Álvaro Brandão (1711) reclamou para si os holofotes da ronda ao bater o jogador mais cotado em prova - Jorge Coelho (1973) - e principal candidato à vitória final.
São cinco aqueles que, de momento, contam por vitórias os jogos disputados e, por isso, partilham o comando.
Uma chamada de atenção para outro jogador do GX do Porto - André Ventura de Sousa (1860) - de apenas 12 anos, cuja ascensão tem sido meteórica. Em apenas um ano, este jovem jogador escalou mais de 200 pontos, com maior relevância para o último bimestre, tendo tido prestações brilhantes nas provas em que participa.
1. Ronda em 2012/07/02
Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | |||||
Coelho Jorge | 1973 | 0 | 1 - 0 | 0 | Miranda José | 1522 | |||||
Oliveira Gustavo | 1465 | 0 | 0 - 1 | 0 | Silva Lucas | 1919 | |||||
Machado Mário | 1887 | 0 | 1 - 0 | 0 | Pedroso Manuel | 1416 | |||||
Pedroso Paulo | 1396 | 0 | 0 - 1 | 0 | Sousa André | 1860 | |||||
Teles Paulo | 1716 | 0 | ½ - ½ | 0 | Castro João | 1371 | |||||
Marriós Ruben | 1366 | 0 | 0 - 1 | 0 | Brandão Álvaro | 1711 | |||||
Assunção Francisco | 1637 | 0 | 1 - 0 | 0 | Costa André | 1356 | |||||
Silva Beatriz | 1205 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lopes José | 1581 | |||||
Guimarães Pedro | 1561 | 0 | 1 - 0 | 0 | Carneiro Carla | 1414 | |||||
Pedroso Pedro | 1375 | 0 | 1 | bye |
2. Ronda em 2012/07/03
Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | |||||
Brandão Álvaro | 1711 | 1 | 1 - 0 | 1 | Coelho Jorge | 1973 | |||||
Silva Lucas | 1919 | 1 | 1 - 0 | 1 | Assunção Francisco | 1637 | |||||
Lopes José | 1581 | 1 | 0 - 1 | 1 | Machado Mário | 1887 | |||||
Sousa André | 1860 | 1 | 1 - 0 | 1 | Pedroso Pedro | 1375 | |||||
Castro João | 1371 | ½ | 0 - 1 | 1 | Guimarães Pedro | 1561 | |||||
Miranda José | 1522 | 0 | 1 - 0 | ½ | Teles Paulo | 1716 | |||||
Costa André | 1356 | 0 | 0 - 1 | 0 | Oliveira Gustavo | 1465 | |||||
Pedroso Manuel | 1416 | 0 | 1 - 0 | 0 | Marriós Ruben | 1366 | |||||
Carneiro Carla | 1414 | 0 | ½ - ½ | 0 | Pedroso Paulo | 1396 | |||||
Silva Beatriz | 1205 | 0 | 1 | bye |
A terceira ronda terá lugar amanhã com os seguintes encontros :
3. Ronda em 2012/07/05 pelas 20:30 horas
Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | |||||
Guimarães Pedro | 1561 | 2 | 2 | Silva Lucas | 1919 | ||||||
Machado Mário | 1887 | 2 | 2 | Sousa André | 1860 | ||||||
Assunção Francisco | 1637 | 1 | 2 | Brandão Álvaro | 1711 | ||||||
Coelho Jorge | 1973 | 1 | 1 | Silva Beatriz | 1205 | ||||||
Oliveira Gustavo | 1465 | 1 | 1 | Lopes José | 1581 | ||||||
Pedroso Pedro | 1375 | 1 | 1 | Miranda José | 1522 | ||||||
Teles Paulo | 1716 | ½ | 1 | Pedroso Manuel | 1416 | ||||||
Pedroso Paulo | 1396 | ½ | ½ | Castro João | 1371 | ||||||
Marriós Ruben | 1366 | 0 | ½ | Carneiro Carla | 1414 | ||||||
Costa André | 1356 | 0 | 0 | bye |
Sem comentários:
Enviar um comentário