Com as cinco primeiras rondas realizadas sexta-feira, ontem jogaram-se mais cinco.
Carlsen é o único que ainda não perdeu e, por isso, segue na frente à distância de um ponto e meio de Topalov e Karjakin.
A prova encerra hoje com os derradeiros encontros.
Eis o video do primeiro dia da competição:
Eis o video do primeiro dia da competição:
| Campeonato do Mundo de Rápidas | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 1. | Carlsen | 2837 | * | . | 1 | 1 | ½ | . | . | ½ | 1 | ½ | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 8½ | ||||||||
| 2. | Topalov | 2752 | . | * | ½ | 1 | ½ | . | 1 | 1 | 1 | . | ½ | 1 | 0 | ½ | . | . | 7,0 | ||||||||
| 3. | Karjakin | 2779 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | ½ | . | 1 | 1 | 1 | 7,0 | ||||||||
| 4. | Mamedyarov | 2726 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | ½ | 1 | 6,0 | ||||||||
| 5. | Dreev | 2677 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | . | . | . | 1 | 1 | . | ½ | . | 1 | 5½ | ||||||||
| 6. | Grischuk | 2763 | . | . | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | . | 1 | 1 | . | . | 5½ | ||||||||
| 7. | Radjabov | 2788 | . | 0 | . | . | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | . | ½ | . | 0 | ½ | 1 | 5½ | ||||||||
| 8. | Svidler | 2749 | ½ | 0 | . | . | . | 1 | ½ | * | ½ | ½ | . | 0 | ½ | . | ½ | 1 | 5,0 | ||||||||
| 9. | Kurnosov | 2663 | 0 | 0 | . | . | . | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | . | 1 | . | ½ | 1 | 5,0 | ||||||||
| 10. | Gelfand | 2738 | ½ | . | 0 | . | . | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | . | ½ | . | 1 | 0 | 4½ | ||||||||
| 11. | Ivanchuk | 2769 | . | ½ | . | 0 | 0 | ½ | . | . | ½ | 0 | * | ½ | . | 1 | ½ | 1 | 4½ | ||||||||
| 12. | Morozevich | 2770 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | . | ½ | 1 | . | . | ½ | * | ½ | 1 | . | . | 4,0 | ||||||||
| 13. | Kazhgaleyev | 2589 | 0 | 1 | . | . | . | 0 | . | ½ | 0 | ½ | . | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 4,0 | ||||||||
| 14. | Bologan | 2732 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | . | . | . | 0 | 0 | 1 | * | . | . | 3,0 | ||||||||
| 15. | Tkachiev | 2644 | 0 | . | 0 | ½ | . | . | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | . | ½ | . | * | 0 | 3,0 | ||||||||
| 16. | Ismagamb. | 2471 | . | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | 0 | . | 1 | * | 2,0 | ||||||||








Sem comentários:
Enviar um comentário