Terminou a fase final do distrital individual do Porto com o vencedor esperado desde há algumas rondas a esta parte. Ao empatar o seu último jogo frente a Álvaro Brandão, Lucas Silva chamou a si o título de campeão distrital sucedendo, assim, a Jorge Ferreira que este ano não quis participar.
Os lugares seguintes foram ocupados por Francisco Assunção que merece muito mais dos que os 1637 pontos de Elo que lhe estão atribuídos no momento, e por André Ventura de Sousa que venceu Jorge Coelho, o jogador mais cotado da prova mas que não conseguiu melhor do que o nono posto da tabela classificativa.
7ª e última Ronda em 2012/07/20
Nome | Rtg | Pts. | Result. | Pts. | Nome | Rtg | |||||
Brandão Álvaro | 1711 | 3½ | ½ - ½ | 5½ | Silva Lucas | 1919 | |||||
Assunção Francisco | 1637 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Machado Mário | 1887 | |||||
Coelho Jorge | 1973 | 3½ | 0 - 1 | 4 | Sousa André | 1860 | |||||
Guimarães Pedro | 1561 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Lopes José | 1581 | |||||
Silva Beatriz | 1205 | 3 | 0 - 1 | 3 | Castro João | 1371 | |||||
Teles Paulo | 1716 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Costa André | 1356 | |||||
Pedroso Paulo | 1396 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Marriós Ruben | 1366 | |||||
Pedroso Pedro | 1375 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Pedroso Manuel | 1416 | |||||
Carneiro Carla | 1414 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Miranda José | 1522 | |||||
Oliveira Gustavo | 1465 | 2 | 1 | bye |
Classificação final
Rk | Nome | Elo | Clube | Pts. | D1 | D2 | D3 | |||||||||||||
1 | Silva Lucas | 191 | GDDF | 6.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | |||||||||||||
2 | Assunção Francisco | 1637 | ACA | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 29.0 | |||||||||||||
3 | Sousa André | 1860 | GXP | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 29.0 | |||||||||||||
4 | Machado Mário | 1887 | GXP | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 30.0 | |||||||||||||
5 | Guimarães Pedro | 1561 | GDCP | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | |||||||||||||
6 | Brandão Álvaro | 1711 | GXP | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | |||||||||||||
7 | Castro João | 1371 | APUVE | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | |||||||||||||
8 | Teles Paulo | 1716 | GDDF | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | |||||||||||||
9 | Coelho Jorge | 1973 | GDDF | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | |||||||||||||
10 | Pedroso Pedro | 1375 | GDDF | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |||||||||||||
11 | Pedroso Paulo | 1396 | GDDF | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |||||||||||||
12 | Lopes José | 1581 | GXP | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | |||||||||||||
13 | Oliveira Gustavo | 1465 | GDCP | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | |||||||||||||
14 | Silva Beatriz | 1205 | GDCP | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |||||||||||||
15 | Marriós Ruben | 1366 | GDCP | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | |||||||||||||
16 | Costa André | 1356 | NXEBP | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 26.5 | |||||||||||||
17 | Pedroso Manuel | 1416 | GDDF | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | |||||||||||||
18 | Carneiro Carla | 1414 | NXEBP | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | |||||||||||||
19 | Miranda José | 1522 | GDDF | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 24.0 |
1 comentário:
Desde já agradeço os comentários elogiosos de vossa parte, que têm sido feitos a meu respeito ao longo deste distrital. Acerca do meu elo ser demasiado baixo para o que jogo, de alguma forma concordo, mesmo assim com o tempo saberei para quanto jogo porque nem eu consigo definir um valor concreto. Já agora se tudo entrar a tempo, na proxima lista já estarei muito próximo dos 1700...Abraço a todos ;)
Enviar um comentário