A FIDE publicou a lista de Elo oficial de julho deste ano, e Magnus Carlsen manteve a sua primeira posição, amealhando 2 pontos para segurar agora um Elo de 2837 graças à sua vitória no Tal Memorial.
Lev Aronian teve uma fraca performance no mesmo evento e, em consequência, perdeu 9 pontos caindo para 2816 pontos, mas retendo o segundo lugar na tabela mundial.
Vladimir Kramnik cujo Elo sai e entra da casa dos 2800, saiu de novo desse patamar escorregando para 2799, sendo o terceiro da lista.
Teimour Radjabov é o novo 4º classificado, ganhando 4 preciosos pontos para ultrapassar o campeão do mundo Vishy Anand, que perdeu 11 no decorrer da defesa do seu título mundial frente a Boris Gelfand e é, agora, o quinto posicionado na tabela. O resto do Top 10 permaneceu inalterado.
TOP 20
# | Nome | Nac | Elo |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2837 |
2 | Aronian, Levon | ARM | 2816 |
3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2799 |
4 | Radjabov, Teimour | AZE | 2788 |
5 | Anand, Viswanathan | IND | 2780 |
6 | Karjakin, Sergey | RUS | 2779 |
7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2778 |
8 | Caruana, Fabiano | ITA | 2775 |
9 | Morozevich, Alexander | RUS | 2770 |
10 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2769 |
11 | Grischuk, Alexander | RUS | 2763 |
12 | Topalov, Veselin | BUL | 2752 |
13 | Svidler, Peter | RUS | 2749 |
14 | Kamsky, Gata | USA | 2744 |
15 | Wang, Hao | CHN | 2739 |
16 | Gelfand, Boris | ISR | 2738 |
17 | Gashimov, Vugar | AZE | 2737 |
18 | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2736 |
19 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2733 |
20 | Bologan, Viktor | MDA | 2732 |
Sem comentários:
Enviar um comentário