Alexander Grischuk lidera o Campeonato do Mundo de partidas Blitz que decorre em Astana, no Cazaquistão, depois de se ter atingido a metade da prova.
Foram então jogadas 15 rondas no dia de hoje (sistema de todos contra todos), correspondente à primeira volta da competição.
O moscovita pontuou 10,5 pontos em 15 possíveis e tem mais um ponto que Dmitry Andreikin, Vassily Ivanchuk e Sergey Karjakin.
Magnus Carlsen, que começou de forma negativa, ainda possui hipóteses de vencer o evento. O norueguês está isolado no 5º lugar com 8,5 pontos.
Amanhã joga-se a segunda volta com mais 15 rondas.
Campeonato do Mundo Blitz 2012 |
Classificação após 15 rondas
| # | Nome | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grischuk | 2763 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 10.5 | 75.5 | ||
| 2 | Andreikin | 2700 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 9.5 | 72.75 | ||
| 3 | Ivanchuk | 2769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 66.25 | ||
| 4 | Karjakin | 2779 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 63.75 | ||
| 5 | Carlsen | 2837 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 59.25 | ||
| 6 | Morozevich | 2770 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 57.75 | ||
| 7 | Chadaev | 2580 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 54.75 | ||
| 8 | Radjabov | 2788 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 52.75 | ||
| 9 | Svidler | 2749 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 55.75 | ||
| 10 | Jumabayev | 2525 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 53.25 | ||
| 11 | Gelfand | 2738 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 7.0 | 52.75 | ||
| 12 | Le Quang | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 42 | ||
| 13 | Topalov,V | 2752 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 40.75 | ||
| 14 | Mamedyarov | 2726 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 35.5 | ||
| 15 | Bologan,V | 2732 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 38 | ||
| 16 | Kotsur,P | 2548 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 29.25 |










Sem comentários:
Enviar um comentário