Como é habitual em tempo de férias, os sócios e amigos do NXST costumam enviar postais dos locais onde se encontram a passar uns dias de descanso.
Chegou-nos esta semana, o primeiro, do destino de eleição em Portugal, o Algarve.
Cá ficamos a aguardar outros.
quarta-feira, 25 de julho de 2012
domingo, 22 de julho de 2012
Férias

Chegaram finalmente as férias e, durante este período, não iremos ser tão assíduos na publicação de notícias da modalidade até porque se tornarão escassas. No entanto, sempre que se justifique, delas aqui daremos conta.
Votos de umas excelentes e retemperadoras férias, esperando por todos no início de mais uma época.
sábado, 21 de julho de 2012
Final do distrital individual do Porto : Lucas Silva sucede a João Ferreira
Terminou a fase final do distrital individual do Porto com o vencedor esperado desde há algumas rondas a esta parte. Ao empatar o seu último jogo frente a Álvaro Brandão, Lucas Silva chamou a si o título de campeão distrital sucedendo, assim, a Jorge Ferreira que este ano não quis participar.
Os lugares seguintes foram ocupados por Francisco Assunção que merece muito mais dos que os 1637 pontos de Elo que lhe estão atribuídos no momento, e por André Ventura de Sousa que venceu Jorge Coelho, o jogador mais cotado da prova mas que não conseguiu melhor do que o nono posto da tabela classificativa.
7ª e última Ronda em 2012/07/20
Nome | Rtg | Pts. | Result. | Pts. | Nome | Rtg | |||||
Brandão Álvaro | 1711 | 3½ | ½ - ½ | 5½ | Silva Lucas | 1919 | |||||
Assunção Francisco | 1637 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Machado Mário | 1887 | |||||
Coelho Jorge | 1973 | 3½ | 0 - 1 | 4 | Sousa André | 1860 | |||||
Guimarães Pedro | 1561 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Lopes José | 1581 | |||||
Silva Beatriz | 1205 | 3 | 0 - 1 | 3 | Castro João | 1371 | |||||
Teles Paulo | 1716 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Costa André | 1356 | |||||
Pedroso Paulo | 1396 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Marriós Ruben | 1366 | |||||
Pedroso Pedro | 1375 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Pedroso Manuel | 1416 | |||||
Carneiro Carla | 1414 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Miranda José | 1522 | |||||
Oliveira Gustavo | 1465 | 2 | 1 | bye |
Classificação final
Rk | Nome | Elo | Clube | Pts. | D1 | D2 | D3 | |||||||||||||
1 | Silva Lucas | 191 | GDDF | 6.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | |||||||||||||
2 | Assunção Francisco | 1637 | ACA | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 29.0 | |||||||||||||
3 | Sousa André | 1860 | GXP | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 29.0 | |||||||||||||
4 | Machado Mário | 1887 | GXP | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 30.0 | |||||||||||||
5 | Guimarães Pedro | 1561 | GDCP | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | |||||||||||||
6 | Brandão Álvaro | 1711 | GXP | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | |||||||||||||
7 | Castro João | 1371 | APUVE | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | |||||||||||||
8 | Teles Paulo | 1716 | GDDF | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | |||||||||||||
9 | Coelho Jorge | 1973 | GDDF | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | |||||||||||||
10 | Pedroso Pedro | 1375 | GDDF | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |||||||||||||
11 | Pedroso Paulo | 1396 | GDDF | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |||||||||||||
12 | Lopes José | 1581 | GXP | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | |||||||||||||
13 | Oliveira Gustavo | 1465 | GDCP | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | |||||||||||||
14 | Silva Beatriz | 1205 | GDCP | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |||||||||||||
15 | Marriós Ruben | 1366 | GDCP | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | |||||||||||||
16 | Costa André | 1356 | NXEBP | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 26.5 | |||||||||||||
17 | Pedroso Manuel | 1416 | GDDF | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | |||||||||||||
18 | Carneiro Carla | 1414 | NXEBP | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | |||||||||||||
19 | Miranda José | 1522 | GDDF | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 24.0 |
sexta-feira, 20 de julho de 2012
Sérvio Dragan Paunovic venceu o V Torneio Internacional Cidade de Gaia
![]() |
Dragan Paunovic |
Terminou ontem, quinta-feira, o V Torneio Internacional Cidade de Gaia, que se realizou na Escola Profissional de Gaia, entre os dias 13 e 19 de Julho de 2012 e foi organizado pela Academia de Xadrez de Gaia, com o apoio da FPX – Federação Portuguesa de Xadrez, AXP - Associação de Xadrez do Porto e da Escola Profissional de Gaia, para além de outros apoios camarários. Num sistema suíço de 9 sessões com 90 minutos para cada jogador terminar a partida mais 30 segundos de incremento por lance, disputaram a competição 107 jogadores pertencentes a dezena e meia de clubes de norte a sul do país.
![]() |
Hugo Lima Santos |
O GM sérvio Dragan Paunovic (2521) e o português Hugo Lima Santos (2117) terminaram ambos na primeira posição com 7,5 pontos, mas com a sorte a sorrir ao sérvio por melhor fator de desempate. Em terceiro ficou o IM António Fróis (2324) com menos meio ponto, que também levou a melhor no desempate com Orfeh Bolhari (2083), António Silva (2244) e Henrique Aguiar (2060), todos com 7 pontos.
Classificação final
Clf | Nome | FED | Elo | Clube | Pts. | D1 | D2 | ||||
1 | Paunovic ,Dragan | SRB | 2521 | ------------- | 7.5 | 56.5 | 41.5 | ||||
2 | Santos Hugo Lima | POR | 2117 | Ax Mam.Diogo | 7.5 | 52.5 | 38.5 | ||||
3 | Fróis António | POR | 2324 | A. Xadrez Gaia | 7.0 | 56.0 | 40.5 | ||||
4 | Bolhari Orfeh | IRI | 2083 | GdrA Urgeses | 7.0 | 53.5 | 37.0 | ||||
5 | Silva António | POR | 2244 | Gx Porto | 7.0 | 50.0 | 35.5 | ||||
6 | Aguiar Henrique | POR | 2060 | Clube Galitos | 7.0 | 47.0 | 33.5 | ||||
7 | Rego Pedro | POR | 2219 | Clube Tap | 6.5 | 52.0 | 35.0 | ||||
8 | Gomes Bruno | POR | 2006 | Nxv S.Cosme | 6.5 | 50.5 | 35.5 | ||||
9 | Ferreira Miguel | POR | 1968 | Profigaia | 6.5 | 47.5 | 34.0 | ||||
10 | Figueiredo Bruno | POR | 1942 | Profigaia | 6.5 | 46.5 | 30.0 |
PRÉMIOS
1.ºlugar | 400 euros |
2.º lugar | 250 euros |
3º.lugar | 150 euros |
4.º lugar | 80 euros |
5º ao 7º lugar | 50 euros |
8.º ao 10.º lugar | 40 euros |
11.º ao 30.º lugar | 20 euros |
3 Melhores femininas | 25 + 15 + 10 euros |
3 Melhores sub-18 | 25 + 15 + 10 euros |
3 Melhores sub-16 | 25 + 15 + 10 euros |
3 Melhores sub-14 | 25 + 15 + 10 euros |
3 Melhores sub-12 | 25 + 15 + 10 euros |
quinta-feira, 19 de julho de 2012
Listas da FIDE passam a mensais
A partir deste mês, as listas da FIDE que refletem os Elos Internacionais, passarão a ser publicadas mensalmente no último dia de cada mês.
quarta-feira, 18 de julho de 2012
Grandes Prémios sem a participação de Anand, Carlsen, Aronian e Kramnik
A FIDE anunciou a lista de participantes à série de Grandes Prémios.
Para além do campeão do mundo Vishy Anand, os três primeiros do top mundial : Magnus Carlsen, Levon Aronian e Vladimir Kramnik, também decidiram não participar retirando, desta forma, uma parte do interesse aos Grandes Prémios.
Lisboa figura entre as cidades escolhidas para ter o seu GP entre os dias 17 de Abril e 1 de Maio de 2013. Dos selecionados, os jogadores que não estarão em Lisboa serão : Ivanchuk, Grischuk, Svidler, Dominguez e Kasimdzhanov. Estas ausências devem-se ao facto de cada jogador apenas poder participar em cinco GP's dos sete que se vão realizar.
1. Do Campeonato do Mundo de 2012
GM Boris Gelfand (ISR)
2. Da Taça do Mundo de 2011
GM Peter Svidler (RUS)
GM Alexander Grischuk (RUS)
GM Vasily Ivanchuk (UCR)
GM Ruslan Ponomariov (UCR)
3. Pela Média de Elo (Julho de 2011 + Janeiro de 2012)
GM Teimour Radjabov (AZE)
GM Sergey Karjakin (RUS)
GM Hikaru Nakamura (EUA)
GM Veselin Topalov (BUL)
GM Shakriyar Mamedyarov (AZE)
GM Vugar Gashimov (AZE)
4. Nomeação do Presidente da FIDE
GM Fabiano Caruana (ITA)
5. Nomeação pela AGON (patrocinador)
GM Alexander Morozevich (RUS)
GM Wang Hao (CHN)
GM Peter Leko (HUN)
GM Leinier Dominguez Perez (CUB)
GM Anish Giri (HOL)
GM Rustam Kasimdzhanov (UZB)
terça-feira, 17 de julho de 2012
Jorge Ferreira e Inês Oliveira na seleção olímpica
![]() |
Jorge Ferreira |
Jorge Ferreira, jogador do Grupo Desportivo Dias Ferreira, irá integrar a seleção nacional olímpica absoluta que já tinha sido anunciada na
página da prova: o GM Luís Galego, o campeão nacional
IM Paulo Dias, o IM Rúben Pereira, o
GM António Fernandes contam, agora, com mais o jogador matosinhense.
O capitão da equipa será o IM Luís Santos.
![]() |
Inês Oliveira |
O IM Fernando Silva será o capitão da selecção feminina.
O NXST deseja a todos a melhor sorte possível e, como não podia deixar de ser, promete acompanhar a prova.
segunda-feira, 16 de julho de 2012
Mais um cartoon de José Diaz
![]() |
Clique no cartoon para uma melhor visualização |
Mais um cartoon humorístico de José Diaz referente ao último campeonato do mundo que teve lugar recentemente em Astana, no Cazaquistão.
Grischuk segue na frente com o título mundial de blitz, logo seguido por Karjakin com o mesmo título mas em partidas rápidas. Em terceiro, segue Magnus Carlsen um pouco aborrecido com os seus dois segundos lugares em ambas as competições e, em último, Topalov com a taça do campeonato de rápidas referente ao terceiro lugar obtido.
No trono e a rir-se, está Anand enquanto que, na bancada, o presidente da FIDE Kirsan Ilyumzhinov, e o da Federação Turca de Xadrez Ali Nihat Yazici, não escondem a sua amizade.
domingo, 15 de julho de 2012
Mais um ataque de Kasparov ao campeão do mundo
A recusa de Viswanathan Anand em apoiar o ex-campeão do mundo Anatoly Karpov e, desta forma, não tomar partido nas eleições para a Federação Internacional de Xadrez (FIDE) de 2010, estiveram na razão do ataque que sofreu de Garry Kasparov
durante o recente duelo na luta pelo título mundial frente a Boris
Gelfand.
Esta é, pelo menos, a teoria de Anand.
Esta é, pelo menos, a teoria de Anand.
" O ataque foi propositado... Kasparov e eu tivemos uma pequena desavença em 2010, quando ele esperava que eu apoiasse Karpov. Não tomei partidos ... Foi desta forma que ele me quis atingir por essa opção que fiz. " - disse Anand ao The Telegraph na passada sexta-feira, antes de regressar a Chennai depois de ter sido felicitado pelo governo de Bengala.
As palavras de Kasparov foram bastante estranhas dada a altura em que foram proferidas e, agora, aquele que foi cinco vezes campeão máximo da modalidade, afirma que faltam ideias ao indiano. Numa conferência de imprensa também afirmou : - " Vocês (imprensa) devem estar desapontados pela forma como Anand joga... "
O próximo congresso da FIDE que terá lugar em Istambul prevê-se explosivo ...
sábado, 14 de julho de 2012
Anatoly Karpov critica o formato utilizado na disputa do Campeonato do Mundo

- "Se perspetivarmos os jogos do ponto de vista qualitativo e de entretenimento, julgo que este foi, provavelmente, o pior Campeonato do Mundo de sempre. Pelo menos no período pós-guerra foi-o seguramente. Uma das principais razões é o formato em que o mesmo se disputa (12 jogos). Seriam necessários pelo menos 14 a 18 jogos para atingir o máximo da criatividade: desta forma, os rivais poderiam expôr-se um pouco mais ao risco enquanto que, no formato atual e com jogadorers de valia semelhante, os jogos caem numa espécie de espera para ver quem falha primeiro. Foi isso que vimos em Moscovo e foi isso que tornou os encontros táticos e aborrecidos."
sexta-feira, 13 de julho de 2012
Final do Distrital Individual : Lucas Silva quase campeão
Lucas Silva venceu Jorge Coelho e necessita apenas de um empate (a derrota pode até chegar...) para se sagrar campeão distrital.
Na verdade, existem apenas mais dois jogadores (para além do próprio Lucas SIlva) que podem aspirar ao primeiro lugar e defrontar-se-ão na derradeira ronda : Francisco Assunção e Mário Massena Machado. A vitória de qualquer um deles dificilmente lhe dará a vitória na competição, mas enquanto à vida...
Por outro lado, as derrotas de Jorge Coelho e Álvaro Brandão afastaram, daqueles, qualquer hipótese de obtenção do título. André Ventura de Sousa continua entre os primeiros e segue isolado agora no quarto posto com quatro pontos, espreitando o segundo ou terceiro lugar. Nova vitória de Ruben Marriós que parece ter despertado quando a prova se aproxima do fim. Os irmãos Pedroso dividiram os pontos enquanto que, no 'campeonato feminino', a jovem Beatriz venceu Carla Carneiro.
Ronda 6 em 2012/07/12
Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | |||||
Silva Lucas | 1919 | 4½ | 1 - 0 | 3½ | Coelho Jorge | 1973 | |||||
Brandão Álvaro | 1711 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Machado Mário | 1887 | |||||
Castro João | 1371 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Assunção Francisco | 1637 | |||||
Sousa André | 1860 | 3 | 1 - 0 | 3 | Teles Paulo | 1716 | |||||
Pedroso Manuel | 1416 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Lopes José | 1581 | |||||
Costa André | 1356 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Guimarães Pedro | 1561 | |||||
Marriós Ruben | 1366 | 2 | 1 - 0 | 2 | Oliveira Gustavo | 1465 | |||||
Pedroso Pedro | 1375 | 2 | ½ - ½ | 2 | Pedroso Paulo | 1396 | |||||
Carneiro Carla | 1414 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Silva Beatriz | 1205 | |||||
Miranda José | 1522 | 1 | 1 | bye |
A última ronda disputar-se-á só de hoje a uma semana.
Ronda 7 em 2012/07/20 pelas 20:30 horas
Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
Brandão Álvaro | 1711 | 3½ | 5½ | Silva Lucas | 1919 | 2 | |||||
Assunção Francisco | 1637 | 4½ | 4½ | Machado Mário | 1887 | 3 | |||||
Coelho Jorge | 1973 | 3½ | 4 | Sousa André | 1860 | 4 | |||||
Guimarães Pedro | 1561 | 3½ | 3½ | Lopes José | 1581 | 8 | |||||
Silva Beatriz | 1205 | 3 | 3 | Castro João | 1371 | 14 | |||||
Teles Paulo | 1716 | 3 | 2½ | Costa André | 1356 | 16 | |||||
Pedroso Paulo | 1396 | 2½ | 3 | Marriós Ruben | 1366 | 15 | |||||
Pedroso Pedro | 1375 | 2½ | 2½ | Pedroso Manuel | 1416 | 12 | |||||
Carneiro Carla | 1414 | 1½ | 2 | Miranda José | 1522 | 10 | |||||
Oliveira Gustavo | 1465 | 2 | 1 | bye |
quinta-feira, 12 de julho de 2012
FIDE vence em tribunal o primeiro caso em apreciação
Quando os organizadores turcos das próximas Olimpíadas de xadrez 2012 recusaram a entrada de árbitros de sete países que procederam judicialmente contra a FIDE, houve protestos por essa recusa vindos de muitos lados e, um deles, foi a sempre influente Federação Russa de Xadrez .
No entanto, os árbitros continuam banidos e, um dos casos que se encontra em apreciação, foi agora resolvido no tribunal a favor da Federação Internacional.
Assim, ambos as ações interpostas pela Federação Inglesa e Georgiana de Xadrez foram, para já, dados como improcedentes.
quarta-feira, 11 de julho de 2012
Final do Distrital Individual do Porto : Empate na frente abre caminho a muitos
Realizou-se ontem a quinta ronda do Campeonato Distrital Individual do Porto e, ao contrário da ronda anterior, não se pode dizer que tenha havido resultados menos esperados com exceção, talvez, de um ou outro confronto.
O empate do líder Lucas Silva frente a Mário Massena Machado é aquele que mais sobressai, já que permite a uma mão cheia de competidores acalentar ainda esperanças de cortar a meta em primeiro. Lucas Silva lidera ainda, no entanto, com um confortável ponto de diferença mas, o próximo jogo, também não se lhe afigura fácil, já que terá pela frente Jorge Coelho a quem só interessa a vitória uma vez que, qualquer outro resultado, o afastará praticamente do primeiro lugar. Mário Massena Machado terá pela frente Álvaro Brandão, enquanto que Francisco Assunção terá, aparentemente, um jogo mais fácil. O que foi dito em relação a Jorge Coelho, é válido também para estes três jogadores (todos com 3½ pontos) pois, um percalço, poderá deixa-los a lutar apenas pelas posições imediatas.
![]() |
A velhinha mas histórica sala do GXP onde se realizam os encontros |
Destaque ainda para as vitórias de João Pedro Castro, André Costa e, sobretudo, para a de Ruben Marriós, que devia o seu único ponto que detinha a uma falta de comparência do adversário.
5. Ronda em 2012/07/10
Nome | Rtg | Pts. | Result. | Pts. | Nome | Rtg | |||||
Machado Mário | 1887 | 3 | ½ - ½ | 4 | Silva Lucas | 1919 | |||||
Sousa André | 1860 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Brandão Álvaro | 1711 | |||||
Coelho Jorge | 1973 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Pedroso Manuel | 1416 | |||||
Guimarães Pedro | 1561 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Assunção Francisco | 1637 | |||||
Teles Paulo | 1716 | 2 | 1 - 0 | 2 | Silva Beatriz | 1205 | |||||
Oliveira Gustavo | 1465 | 2 | 0 - 1 | 2 | Castro João | 1371 | |||||
Lopes José | 1581 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Pedroso Pedro | 1375 | |||||
Costa André | 1356 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Carneiro Carla | 1414 | |||||
Miranda José | 1522 | 1 | 0 - 1 | 1 | Marriós Ruben | 1366 | |||||
Pedroso Paulo | 1396 | 1 | 1 | bye |
A penúltima ronda terá lugar já amanhã.
6. Ronda em 2012/07/12 pelas 20:30 horas
Nome | Rtg | Pts. | Result. | Pts. | Nome | Rtg | |||||
Silva Lucas | 1919 | 4½ | 3½ | Coelho Jorge | 1973 | ||||||
Brandão Álvaro | 1711 | 3½ | 3½ | Machado Mário | 1887 | ||||||
Castro João | 1371 | 3 | 3½ | Assunção Francisco | 1637 | ||||||
Sousa André | 1860 | 3 | 3 | Teles Paulo | 1716 | ||||||
Pedroso Manuel | 1416 | 2½ | 2½ | Lopes José | 1581 | ||||||
Costa André | 1356 | 2½ | 2½ | Guimarães Pedro | 1561 | ||||||
Marriós Ruben | 1366 | 2 | 2 | Oliveira Gustavo | 1465 | ||||||
Pedroso Pedro | 1375 | 2 | 2 | Pedroso Paulo | 1396 | ||||||
Carneiro Carla | 1414 | 1½ | 2 | Silva Beatriz | 1205 | ||||||
Miranda José | 1522 | 1 | 1 | bye |
terça-feira, 10 de julho de 2012
Grischuk é o novo campeão do mundo em partidas blitz
![]() |
Foi Grischuk quem menos perdeu (5) e apenas Svidler lhe roubou os dois pontos |
Alexander Grischuk venceu, esta terça-feira, o seu segundo Campeonato do Mundo em partidas blitz.
Seis anos após o seu primeiro título, conquistado em Rishon Lezion, Israel, o GM russo terminou meio ponto à frente do mais direto candidato em Astana, no Cazaquistão.
Como no Campeonato de Rápidas, Magnus Carlsen terminou na segunda posição. O terceiro lugar foi para o campeão mundial de rápidas, Sergey Karjakin.
Grischuk mostrou-se muito surpreendido por ter vencido, uma vez que não se encontrava na sua melhor forma física dado que se encontrava constipado, tendo mesmo declinado o convite para uma entrevista a meio da prova, devido a dores de garganta.
No final, começou por dizer : - " Nas partidas rápidas, joguei horrivelmente e esperava o mesmo das blitz mas, não sei como, comecei a amealhar pontos atrás de pontos... ".
![]() |
Carlsen venceu os seus últimos oito jogos |
Classificação Final - Top 10
# | Nome | Nac | Elo | Pts |
1 | Grischuk, Alexander | RUS | 2763 | 20.0 |
2 | Carlsen, Magnus | NOR | 2837 | 19.5 |
3 | Karjakin, Sergey | RUS | 2779 | 18.5 |
4 | Morozevich, Alexander | RUS | 2770 | 17.5 |
5 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2700 | 17.0 |
6 | Radjabov, Teimour | AZE | 2788 | 17.0 |
7 | Le, Quang Liem | VIE | 2693 | 16.5 |
8 | Svidler, Peter | RUS | 2749 | 15.0 |
9 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2769 | 15.0 |
10 | Gelfand, Boris | ISR | 2738 | 13.5 |
Final do Distrital Individual do Porto : Lucas Silva segue agora isolado
Jogou-se ontem à noite a quarta ronda do distrital individual do Porto e, pode dizer-se que, esta foi até agora, a ronda que conteve mais resultados inesperados se atendermos à força de Elo dos jogadores. Não que se tivessem registado surpresas de monta mas, de qualquer forma, existem alguns resultados dignos de relevo.
Lucas Silva, em primeiro plano, é agora o líder isolado |
Desde logo, os empates de Francisco Assunção (1637), de Pedro Guimarães (1561) e de André Costa (1356), frente a Jorge Coelho (1973), Álvaro Brandão (1711) e José Lopes (1581) respetivamente. O jogador do Grupo Desportivo Dias Ferreira e o mais cotado em prova começa, aliás, a atrasar-se quase irremediavelmente para vencer a competição, dado que dista já um ponto e meio do seu colega de clube Lucas Silva quando faltam apenas três rondas.
As vitórias de João Pedro Castro e Beatriz Silva, merecem também destaque.
4. Ronda em 2012/07/09
Nome | Rtg | Pts. | Result. | Pts. | Nome | Rtg | |||||
Silva Lucas | 1919 | 3 | 1 - 0 | 3 | Sousa André | 1860 | |||||
Assunção Francisco | 1637 | 2 | ½ - ½ | 2 | Coelho Jorge | 1973 | |||||
Pedroso Pedro | 1375 | 2 | 0 - 1 | 2 | Machado Mário | 1887 | |||||
Brandão Álvaro | 1711 | 2 | ½ - ½ | 2 | Guimarães Pedro | 1561 | |||||
Pedroso Manuel | 1416 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Oliveira Gustavo | 1465 | |||||
Marriós Ruben | 1366 | 1 | 0 - 1 | 1 | Teles Paulo | 1716 | |||||
Lopes José | 1581 | 1 | ½ - ½ | 1 | Costa André | 1356 | |||||
Castro João | 1371 | 1 | 1 - 0 | 1 | Miranda José | 1522 | |||||
Silva Beatriz | 1205 | 1 | 1 - 0 | 1 | Pedroso Paulo | 1396 | |||||
Carneiro Carla | 1414 | ½ | 1 | bye |
Os próximo encontros estão agendados já para hoje à noite com os seguintes jogos :
5. Ronda em 2012/07/10 pelas 20:30 horas
Nome | Rtg | Pts. | Result. | Pts. | Nome | Rtg | |||||
Machado Mário | 1887 | 3 | 4 | Silva Lucas | 1919 | ||||||
Sousa André | 1860 | 3 | 2½ | Brandão Álvaro | 1711 | ||||||
Coelho Jorge | 1973 | 2½ | 2½ | Pedroso Manuel | 1416 | ||||||
Guimarães Pedro | 1561 | 2½ | 2½ | Assunção Francisco | 1637 | ||||||
Teles Paulo | 1716 | 2 | 2 | Silva Beatriz | 1205 | ||||||
Oliveira Gustavo | 1465 | 2 | 2 | Castro João | 1371 | ||||||
Lopes José | 1581 | 1½ | 2 | Pedroso Pedro | 1375 | ||||||
Costa André | 1356 | 1½ | 1½ | Carneiro Carla | 1414 | ||||||
Miranda José | 1522 | 1 | 1 | Marriós Ruben | 1366 | ||||||
Pedroso Paulo | 1396 | 1 | 1 | bye |
Nota curiosa para a mesa 8 onde o André defrontará a mãe, emparceiramento que, curiosamente, já tem acontecido por algumas vezes em outras competições.
segunda-feira, 9 de julho de 2012
Campeonato do Mundo de Blitz : Grischuk lidera decorrida metade da prova
Alexander Grischuk lidera o Campeonato do Mundo de partidas Blitz que decorre em Astana, no Cazaquistão, depois de se ter atingido a metade da prova.
Foram então jogadas 15 rondas no dia de hoje (sistema de todos contra todos), correspondente à primeira volta da competição.
O moscovita pontuou 10,5 pontos em 15 possíveis e tem mais um ponto que Dmitry Andreikin, Vassily Ivanchuk e Sergey Karjakin.
Magnus Carlsen, que começou de forma negativa, ainda possui hipóteses de vencer o evento. O norueguês está isolado no 5º lugar com 8,5 pontos.
Amanhã joga-se a segunda volta com mais 15 rondas.
Campeonato do Mundo Blitz 2012 |
Classificação após 15 rondas
# | Nome | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grischuk | 2763 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 10.5 | 75.5 | ||
2 | Andreikin | 2700 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 9.5 | 72.75 | ||
3 | Ivanchuk | 2769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 66.25 | ||
4 | Karjakin | 2779 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 63.75 | ||
5 | Carlsen | 2837 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 59.25 | ||
6 | Morozevich | 2770 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 57.75 | ||
7 | Chadaev | 2580 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 54.75 | ||
8 | Radjabov | 2788 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 52.75 | ||
9 | Svidler | 2749 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 55.75 | ||
10 | Jumabayev | 2525 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 53.25 | ||
11 | Gelfand | 2738 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 7.0 | 52.75 | ||
12 | Le Quang | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 42 | ||
13 | Topalov,V | 2752 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 40.75 | ||
14 | Mamedyarov | 2726 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 35.5 | ||
15 | Bologan,V | 2732 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 38 | ||
16 | Kotsur,P | 2548 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 29.25 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)