Saíu vencedor Paulo Pinho do G.D. Amigos de Urgeses com a totalidade dos pontos em disputa, seguido por Luís Silva e Bruno Gomes, ambos do N.X.V. de S. Cosme-Didáxis com menos 1 ponto..
Rk. | Nome | Rtg | Clube | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |||||||||
1 | Pinho Paulo | 2024 | G.D.A.Urgeses | 7.0 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 24.5 | |||||||||
2 | Silva Luis | 1860 | Nxv S. Cosme | 6.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 23.0 | |||||||||
3 | Gomes Br. | 1650 | Nxv S. Cosme | 6.0 | 0.0 | 25.0 | 30.5 | 24.5 |
No dia seguinte, domingo, teve lugar o 3º Open Internacional de Vila Nova de Foz Côa que foi disputado por 91 atletas em representação de 19 clubes, para além de vários jogadores sem representação clubística.
Com vários jogadores com Elo acima dos 2300, a posição cimeira foi muito disputada e acabaria por ser arrecadada pelo Sérvio Dragan Paunovic com 7 pontos em 8 possíveis. Em segundo lugar classificou-se o espanhol Fernandez Alvarez do Clube Tap com os mesmos pontos, mas pior fator de desempate e, em terceiro, o Sub-18 José João Catarro do A.X. Pedro Hispano com menos meio ponto.
Excelente prestação a do jovem sourense já que, ao partir da 20ª posição inicial, conseguiu terminar no pódio. Maior a proeza, dado a forte concorrência que se lhe deparou.
Rk. | Nome | Rtg | Clube | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||||||
1 | GM | Paunovic Dragan | 2520 | Individual | 7.0 | 0.0 | 39.5 | 44.0 | ||||||
2 | FM | Alvarez Fern. | 2441 | Clube Tap | 7.0 | 0.0 | 38.0 | 42.0 | ||||||
3 | Catarro Jose | U18 | 1746 | Ax P.Hisp | 6.5 | 0.0 | 36.0 | 38.0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário