A faltarem apenas duas rondas para terminar o Open de Reiquiavique na Islândia, Fábio Caruana segue isolado no comando com 6,5 pontos seguido pelo holandês Sokolov e pelo israelita Avrukh, ambos com menos meio ponto que o italiano
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 7ª RONDA
Rk. | Nome | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2767 | 6.5 | 32.0 | 23.5 | 29.50 | |
2 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2653 | 6.0 | 33.5 | 24.5 | 28.00 | |
3 | GM | Avrukh Boris | ISR | 2591 | 6.0 | 30.0 | 22.5 | 24.50 | |
4 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2664 | 5.5 | 35.5 | 25.5 | 26.00 | |
5 | GM | Navara David | CZE | 2700 | 5.5 | 34.0 | 25.0 | 25.75 | |
6 | GM | Hess Robert L | USA | 2635 | 5.5 | 32.5 | 23.0 | 24.00 | |
7 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2612 | 5.5 | 29.5 | 22.0 | 22.50 | |
8 | GM | Hou Yifan | CHN | 2639 | 5.5 | 29.0 | 22.5 | 22.25 | |
9 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2588 | 5.5 | 27.5 | 20.0 | 21.75 | |
10 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2635 | 5.0 | 33.5 | 24.0 | 21.75 |
A competição prossegue hoje e termina amanhã.
Sem comentários:
Enviar um comentário