Os outros cabeças de cartaz da competição não estiveram à altura do seu Elo, como o GM Jan Gustafsson (6½/9) e a campeã mundial feminina, a GM Hou Yifan, que não conseguiu mais do que 6 pontos frente a adversários "relativamente fracos", quedando-se pela 14ª posição.
Com mais 3,3 pontos, Short entrou no "clube dos 2700", subindo 2 lugares e ocupando agora a 47ª posição mundial.
O vietenamita e IM Nguyen Duc Hoa, conseguiu a norma para GM com 7/9 pontos.
Eis a classificação dos 18 primeiros :
Nome | Nac | Elo | Pts | ||
1 | Short Nigel D | GM | ENG | 2697 | 8.0 |
2 | Amonatov Farrukh | GM | TJK | 2604 | 7.0 |
3 | Nguyen Duc Hoa | IM | VIE | 2453 | 7.0 |
4 | Sriram Jha | GM | IND | 2406 | 7.0 |
5 | Liu Qingnan | IM | CHN | 2461 | 6.5 |
6 | Venkatesh M R | IM | IND | 2509 | 6.5 |
7 | Saptarshi Roy | IM | IND | 2384 | 6.5 |
8 | Wan Yunguo | CHN | 2441 | 6.5 | |
9 | Gustafsson Jan | GM | GER | 2642 | 6.5 |
10 | Liu Chang | CHN | 2262 | 6.5 | |
11 | Nguyen Van Huy | IM | VIE | 2485 | 6.5 |
12 | Schebler Gerhard | GM | GER | 2449 | 6.5 |
13 | Neelotpal Das | GM | IND | 2462 | 6.5 |
14 | Hou Yifan | GM | CHN | 2639 | 6.0 |
15 | Severino Sander | PHI | 2344 | 6.0 | |
16 | Ghane Shojaat | GM | IRI | 2339 | 6.0 |
17 | Xiu Deshun | GM | CHN | 2492 | 6.0 |
18 | Contin Daniel | IM | ITA | 2331 | 6.0 |
Reproduzimos aqui a partida de Short frente a Hou Yfan,
bem como aquela que o opôs a Amonatov, segundo na classificação geral.
Sem comentários:
Enviar um comentário