José Pedro Cachorreiro (1667) do Núcleo de Xadrez de Santo Tirso foi, conforme tínhamos deixado antever, o vencedor da Preliminar 'D' a contar para a fase de apuramento individual do distrito do Porto.
O jogador, que averbou a sua única derrota logo na primeira ronda frente a José Pacheco (que foi terceiro), não permitiu mais desaires e venceu todos os seis jogos seguintes, o que lhe permitiu chegar à frente e vencer de forma justa a competição. Parabéns !
CLASSIFICAÇÃO FINAL
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Cl. | Nome | Clube | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 | ||||||||||||
1 | Cachorreiro José | NXST | 6.0 | 25.0 | 28.0 | 21.0 | ||||||||||||
2 | Miranda Rui | NXST | 6.0 | 22.5 | 24.5 | 25.0 | ||||||||||||
3 | Pacheco José | NXST | 4.5 | 26.5 | 29.5 | 21.5 | ||||||||||||
4 | Dias Jorge | NXST | 4.0 | 23.5 | 24.5 | 15.0 | ||||||||||||
5 | Moreira Hugo | NXST | 4.0 | 23.0 | 24.0 | 15.0 | ||||||||||||
6 | Coelho Nelson | NXEBP | 3.5 | 21.5 | 22.5 | 10.5 | ||||||||||||
7 | Duarte Afonso | ACA | 3.0 | 26.0 | 28.0 | 16.0 | ||||||||||||
8 | Amaral Ricardo | NXST | 3.0 | 25.5 | 26.5 | 14.0 | ||||||||||||
9 | Lopes Tiago | NXEBP | 3.0 | 19.0 | 20.0 | 10.0 | ||||||||||||
10 | Gerardo Maria | NXEBP | 2.0 | 21.5 | 22.5 | 11.0 | ||||||||||||
11 | Silva Júlio | NXEBP | 2.0 | 21.5 | 22.5 | 3.0 | ||||||||||||
12 | Silva Nuno | NXST | 1.0 | 19.5 | 21.5 | 6.0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário