Dmitry Jakovenko é o novo campeão europeu individual após ter vencido o seu jogo na última ronda para acabar com 8.5 pontos em 11 possíveis. O seu oponente, Laurent Fressinet, ficou com a consolação da medalha de prata já que os outros dois competidores que lha poderiam 'roubar' empataram.
O russo Vladimir Malakhov ficou com a de bronze à frente de mais três russos,enquanto o drama continuava mais para baixo na conquista dos lugares que dão acesso à Taça do Mundo. Aliás, para a atribuição da segunda à décima quarta posição, recorreu-se a fatores de desempate já que todos eles terminaram com oito pontos.
O jogador mais cotado da competição, o italiano Fabio Caruana, foi a deceção do evento ao terminar no trigésimo oitavo lugar com menos 1,5 pontos do vencedor.
Campeonato da Europa 2012 (Top 40)
Cl | Tit. | Nome | FED | Elo | Pts. | TB1 | TB2 | ||||||
1 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2729 | 8.5 | 2832 | 67.0 | 8.5 | |||||
2 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2693 | 8.0 | 2800 | 71.5 | 8.0 | |||||
3 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2705 | 8.0 | 2787 | 68.5 | 8.0 | |||||
4 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2689 | 8.0 | 2786 | 69.0 | 8.0 | |||||
5 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2695 | 8.0 | 2784 | 66.5 | 8.0 | |||||
6 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2632 | 8.0 | 2778 | 72.0 | 8.0 | |||||
7 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2687 | 8.0 | 2768 | 66.5 | 8.0 | |||||
8 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2693 | 8.0 | 2765 | 66.0 | 8.0 | |||||
9 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2666 | 8.0 | 2761 | 63.5 | 8.0 | |||||
10 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2667 | 8.0 | 2759 | 66.0 | 8.0 | |||||
11 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2640 | 8.0 | 2756 | 66.0 | 8.0 | |||||
12 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2684 | 8.0 | 2754 | 64.5 | 8.0 | |||||
13 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2695 | 8.0 | 2745 | 63.5 | 8.0 | |||||
14 | GM | Smeets Jan | NED | 2610 | 8.0 | 2685 | 59.0 | 8.0 | |||||
15 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2635 | 7.5 | 2760 | 70.0 | 7.5 | |||||
16 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2709 | 7.5 | 2751 | 69.0 | 7.5 | |||||
17 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2706 | 7.5 | 2748 | 72.0 | 7.5 | |||||
18 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2698 | 7.5 | 2736 | 65.5 | 7.5 | |||||
19 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2656 | 7.5 | 2734 | 67.5 | 7.5 | |||||
20 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2666 | 7.5 | 2734 | 67.0 | 7.5 | |||||
21 | GM | Durarbeyli Vasif | AZE | 2543 | 7.5 | 2729 | 66.5 | 7.5 | |||||
22 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2710 | 7.5 | 2728 | 65.5 | 7.5 | |||||
23 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2706 | 7.5 | 2725 | 69.5 | 7.5 | |||||
24 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2682 | 7.5 | 2716 | 67.5 | 7.5 | |||||
25 | GM | Ragger Markus | AUT | 2654 | 7.5 | 2714 | 67.0 | 7.5 | |||||
26 | GM | Balogh Csaba | HUN | 2664 | 7.5 | 2714 | 61.0 | 7.5 | |||||
27 | GM | Fridman Daniel | GER | 2653 | 7.5 | 2709 | 63.0 | 7.5 | |||||
28 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | ROU | 2643 | 7.5 | 2706 | 67.5 | 7.5 | |||||
29 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2653 | 7.5 | 2705 | 65.0 | 7.5 | |||||
30 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2671 | 7.5 | 2703 | 64.5 | 7.5 | |||||
31 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2674 | 7.5 | 2702 | 64.0 | 7.5 | |||||
32 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2645 | 7.5 | 2698 | 62.5 | 7.5 | |||||
33 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2610 | 7.5 | 2697 | 66.0 | 7.5 | |||||
34 | GM | Khenkin Igor | GER | 2632 | 7.5 | 2695 | 60.0 | 7.5 | |||||
35 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2695 | 7.5 | 2664 | 61.5 | 7.5 | |||||
36 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2561 | 7.5 | 2647 | 57.5 | 7.5 | |||||
37 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2615 | 7.0 | 2727 | 70.5 | 7.0 | |||||
38 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2767 | 7.0 | 2720 | 66.0 | 7.0 | |||||
39 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2702 | 7.0 | 2710 | 69.5 | 7.0 | |||||
40 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2628 | 7.0 | 2700 | 68.5 | 7.0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário