1846 Miguel Ferreira 0 1 Jorge João Ferreira 2186
2078 Luís Machado 1 0 Paulo de Morais 1863
1726 José Miguel Margarido 0 1 Daniel Quintã 2063
1640 António Manuel Matos 0 1 Bruno Figueiredo 1929
0000 Benito Largo Barbero 1 0 Lucas Silva 1905
1905 Tiago Br. Pinho 0,5 0,5 Joaquim Br. Pinho 1821
0000 José António Pacheco 0 1 Helder Pinho 1881
1876 Francisco Mateus 1 0 Pedro Miguel Mendes 1637
1955 José Veríssimo Araújo 1 0 Fernando Nunes 2040
1922 Emanuel Sousa 1 0 Nuno Filipe Andrade 1487
1628 José Pedro Cachorreiro 1 0 Pedro Guimarães 1650
1633 Alexander Cardoso 1 0 José Manuel Lopes 1606
1580 Nuno Mess. Ferreira 1 0 Mário B. Fernandes 1593
1560 Hugo Saraiva 1 0 Manuel Brandão de Pinho 1557
1483 André Mateus 1 0 Luis Manuel Dias 1361
1743 Aníbal Nogueira 0 1 Emanuel Luis Sousa 0000
1387 Nuno Ventura Sousa 0 1 Romano W. Queiroz 1690
0000 Fernando Jorge Azevedo 1 Bye
quarta-feira, 17 de junho de 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário