2186 Jorge João Ferreira 0,5 0,5 Francisco Mateus 1876
1929 Bruno Figueiredo 0,5 0,5 Luís Machado 2078
2063 Daniel Quintã 1 0 Benito Largo Barbero 0000
1881 Helder Pinho 1 0 José Veríssimo Araújo 1955
1821 Joaquim Br. de Pinho 0 1 Emanuel Sousa 1922
1905 Lucas Silva 1 0 Tiago Brandão de Pinho 1905
1863 Paulo de Morais 1 0 André Mateus 1483
1690 Romano Wenzel Queiroz 0 1 Miguel Ferreira 1846
1628 Pedro Cachorreiro 0 1 José Miguel Margarido 1726
1580 Nuno M. Ferreira 0 1 António M. Matos 1640
1637 Pedro Miguel Mendes 1 0 José Ant. Pacheco 0000
0000 Emanuel Luis Sousa 0 1 Alexander Cardoso 1633
0000 Fernando Jorge Azevedo 0 1 Hugo Saraiva 1560
1487 Nuno Filipe Andrade 0 1 Fernando Nunes 2040
1650 Pedro Guimarães 0 1 José Manuel Lopes 1606
1593 Mário Bernardo Fernandes 0 1 Nuno V. Sousa 1387
1557 Manuel Br. de Pinho 0,5 0,5 Aníbal Nogueira 1743
1361 Luis Manuel Dias 1 Bye
sexta-feira, 19 de junho de 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário