1881 Helder Pinho 0 1 Daniel Quintã 2063
2078 Luís Machado 0 1 Jorge João Ferreira 2186
1922 Emanuel Sousa 0 1 Bruno Figueiredo 1929
1876 Francisco Mateus 1 0 Paulo de Morais 1863
1633 Alexander Cardoso 0 1 Lucas Silva 1905
1846 Miguel Ferreira 0 1 Pedro Miguel Mendes 1637
1726 José Miguel Margarido 1 0 Hugo Saraiva 1560
1640 António Manuel Matos 0 1 Benito L. Barbero 0000
2040 Fernando Nunes 0,5 0,5 Joaquim Br. Pinho 1821
1905 Tiago Brandão de Pinho 0 1 Pedro Cachorreiro 1628
1483 André Mateus 1 0 Emanuel Luis Sousa 0000
1361 Luis Manuel Dias 0,5 0,5 Romano W. Queiroz 1690
1606 José Manuel Lopes 0,5 0,5 Fernando Azevedo 0000
1387 Nuno Vent. Sousa 0 1 Nuno Mess. Ferreira 1580
0000 J. António Pacheco 0 1 Manuel Br. Pinho 1557
1743 Aníbal Nogueira 0 1 Nuno F. Andrade 1487
1593 Mário Bern. Fernandes 1 0 Pedro Guimarães 1650
segunda-feira, 22 de junho de 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário