Inês Oliveira e Catarina Leite levaram de vencida as suas adversárias na última ronda deste muito disputado campeonato nacional feminino 2011/2012. Somaram ambas mais um ponto e, naturalmente, amealharam o mesmo número (5).
Conforme sucedeu aquando do campeonato nacional absoluto 2011 (onde houve lugar a um desempate entre Paulo Dias e José Padeiro), também aqui houve necessidade de desempatar, já que o título não é atribuído por melhor factor de desempate mas através de um match á melhor de 4 partidas de 15 minutos cada.
A história voltou a repetir-se. Inês Oliveira que tinha ficado em primeiro lugar por ter, precisamente, melhor factor de desempate, veio a perder posteriormente por 3-0 nas partidas rápidas de desempate. Lembramos que José Padeiro também foi primeiro por a mesma razão e perdeu nesse match por igual resultado frente a Paulo Dias.
Tenho para mim que a atribuição de um título nacional de clássicas desta forma é uma autêntica aberração, já que obriga a uma preparação de jogo que se situa nos antípodas do formato clássico. Seria preferível e até mais justo, que o desempate se processasse no mesmo formato de tempo daquele que se jogou durante todo o campeonato, mas enfim...
A vice-campeã nacional Inês Oliveira |
Inês arrecadou mais 30,80 pontos de Elo, ultrapassando a fasquia dos 1900 pontos (porventura, já os teria ultrapassado...), o que a lista da FIDE de Janeiro confirmará.
Margarida Coimbra (campeã nacional em título no início dos jogos), assegurou o último lugar do pódio, enquanto que Susana Pereira classificou-se no lugar imediato tendo amealhado, também ela, 30,5 pontos que adicionará aos 1547 que detém.
6ª E ÚLTIMA RONDA
Nome | Rtg | Pt | Result | Pt | Nome | Rtg | |||||||||
Ferreira Ana Margª | 1839 | 3 | 0 - 1 | 4 | Leite Catarina | 2164 | |||||||||
Oliveira Maria Inês | 1870 | 4 | 1 - 0 | 3 | Meireles Ana | 1678 | |||||||||
Pereira Susana | 1547 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Coimbra Margarida | 2162 | |||||||||
Correia Sandra | 1859 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Saraiva Tânia | 1911 | |||||||||
Ferreira Susana | 1707 | 2 | 1 - 0 | 2 | Gabriel Agna | 1604 | |||||||||
Nogueira Diana | 1475 | 2 | 0 - 1 | 2 | Oliveira Mª Alice | 1376 | |||||||||
Mendes Inês | 1239 | 1 | 1 - 0 | 1 | Oliveira Mª Elisa | 1008 | |||||||||
Monteiro Sara | 1862 | 3 | 0 | bye |
CLASSIFICAÇÃO FINAL
# | Nome | Rtg | Clube | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- | ||||||||||||||||
1 | Oliveira Mª Inês | 1870 | Nxv S.Cosme | 5.0 | 1.0 | 18.0 | 20.0 | 30.8 | ||||||||||||||||
2 | Leite Catarina | 2164 | Adrc M. Benfica | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | 1.2 | ||||||||||||||||
3 | Coimbra Margarida | 2162 | Palma e Arred. | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | -6.0 | ||||||||||||||||
4 | Pereira Susana | 1547 | Santoantoniense | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 30.5 | ||||||||||||||||
5 | Ferreira Ana Margª | 1839 | Acr V. Cambra | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | -9.4 | ||||||||||||||||
6 | Correia Sandra | 1859 | Cpnd Albufeira | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | -5.4 | ||||||||||||||||
7 | Monteiro Sara | 1862 | Cr Cavaquinhas | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | -8.1 | ||||||||||||||||
8 | Meireles Ana | 1678 | EB2,3 J. Meira | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 7.3 | ||||||||||||||||
9 | Ferreira Susana | 1707 | C. dos Galitos | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 3.0 | ||||||||||||||||
10 | Oliveira Mª Alice | 1376 | Nxv S. Cosme | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | |||||||||||||||||
11 | Saraiva Tânia | 1911 | Gx Porto | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | -32.0 | ||||||||||||||||
12 | Nogueira Diana | 1475 | Gx Porto | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | -5.7 | ||||||||||||||||
13 | Gabriel Agna | 1604 | A.Rebordochão | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | -6.2 | ||||||||||||||||
14 | Mendes Inês | 1239 | Sporting C.P. | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | |||||||||||||||||
15 | Oliveira Mª Elisa | 1008 | Nxv S. Cosme | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 16.0 |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário