Maria Inês Oliveira não conseguiu levar de vencida Margaria Coimbra enquanto que Catarina Leite derrotou a jogadora sensação desta prova e, assim, tudo ficou adiado para a derradeira ronda que terá o seu início amanhã quando forem 9.30h. Uma coisa parece certa : Margarida Coimbra terá de ceder o seu título de campeã nacional a uma destas duas concorrentes.
A tarefa de Inês Oliveira parece mais fácil do que aquela que Catarina Leite terá pela frente. A primeira defrontará Ana Meireles (1678) enquanto que a segunda medirá forças com Ana Margarida Ferreira (1839) mas isto, no xadrez, vale o que vale...
Margarida Coimbra espreita ainda uma escassa hipótese de chegar em primeiro mas, no momento, talvez esteja apenas concentrada em acabar no pódio.
5ª RONDA
Nome | Rtg | Pts | Result. | Pts | Nome | Rtg | |||||||||
Coimbra Margarida | 2162 | 3 | ½ - ½ | 3½ | Oliveira Mª Inês | 1870 | |||||||||
Leite Catarina | 2164 | 3 | 1 - 0 | 3 | Pereira Susana | 1547 | |||||||||
Monteiro Sara | 1862 | 2 | 1 - 0 | 2 | Ferreira Susana | 1707 | |||||||||
Correia Sandra | 1859 | 2 | 0 - 1 | 2 | Meireles Ana | 1678 | |||||||||
Gabriel Agna | 1604 | 2 | 0 - 1 | 2 | Ferreira Ana | 1839 | |||||||||
Saraiva Tânia | 1911 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Mendes Inês | 1239 | |||||||||
Oliveira Mª Elisa | 1008 | 1 | 0 - 1 | 1 | Oliveira Mª Alice | 1376 | |||||||||
Nogueira Diana | 1475 | 1 | 1 | bye |
Sem comentários:
Enviar um comentário