Apesar de ter parecido quase certo que o empate de Kramnik frente a Aronian lhe daria o título nestas Clássicas de Londres, o que aconteceu; também ninguém esperava que Carlsen perdesse pontos no jogo com o inglês Nigel Short e, desta forma, perdesse também o segundo lugar. Com o empate do norueguês, foi o americano que beneficiou e arrecadou aquela posição ao bater Adams usando o Gambito de Rei, vencendo numa posição altamente volátil. O campeão do mundo voltou a empatar, desta vez frente a McShane.
Kramnik : Vencedor da edição das Clássicas de Londres deste ano. |
Kramnik acaba então na primeira posição com 16 pontos, seguido de Nakamura e de Carlsen. Um ponto separa este trio, que leva a maior fatia do prémio global de 160.000 Euros que estavam em disputa nesta competição.
Lembrar ainda a queda de Anand de 2º para 4º lugar no panorama mundial, por ascensão de Aronian e Kramnik à segunda e terceira posição respectivamente.
Ronda 9:Segunda, 12.Dez.2011
| ||||||
Luke McShane
|
½½
| Vishy Anand | ||||
Hikaru Nakamura
|
1-0
| Michael Adams | ||||
Nigel Short
|
½-½
| Magnus Carlsen | ||||
Vladimir Kramnik
|
½-½
| Levon Aronian | ||||
David Howell (bye) – comentador
|
CLASSIFICAÇÃO FINAL
No. | Nome | Elo | Pts/Jgs | Tiebreak | Perf |
1 | Kramnik,V | 2800 | 16.0/8 | 2932 | |
2 | Nakamura,H | 2758 | 15.0/8 | 2884 | |
3 | Carlsen,M | 2826 | 14.0/8 | 2875 | |
4 | McShane,L | 2671 | 13.0/8 | 2846 | |
5 | Anand,V | 2811 | 9.0/8 | 1 Vit. de pretas | 2740 |
6 | Aronian,L | 2802 | 9.0/8 | 2741 | |
7 | Short,N | 2698 | 6.0/8 | 2617 | |
8 | Howell,D | 2633 | 4.0/8 | 2572 | |
9 | Adams,M | 2734 | 3.0/8 | 2492 |
TABELA CRUZADA DE RESULTADOS
# | Nome | Elo | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kramnik, Vladimir | 2800 | 2932 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 | |
2 | Carlsen, Magnus | 2826 | 2875 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 19.75 | |
3 | Nakamura, Hikaru | 2758 | 2884 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 | |
4 | McShane, Luke J | 2671 | 2846 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 | |
5 | Anand, Viswanathan | 2811 | 2740 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 14.50 | |
6 | Aronian, Levon | 2802 | 2741 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 14.50 | |
7 | Short, Nigel D | 2698 | 2617 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 8.00 | |
8 | Howell, David W L | 2633 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 6.00 | |
9 | Adams, Michael | 2734 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 5.00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário