Aguarda-se a confirmação dos restantes ou, em caso de declinarem essa presença, o nome dos substitutos.
Nº. | Nome | ID | ID FIDE | EloI | EloN | Clube/Cidade | ||
1 | NM | Silva António | 7254 | 1900293 | 2224 | 2224 | GX Porto | |
2 | Nunes Fernando | 4690 | 1922122 | 1805 | 1805 | GX Porto | ||
3 | Brandão Álvaro | 4946 | 1905350 | 1739 | 1739 | GX Porto | ||
4 | Cachorreiro José | 8455 | 1912186 | 1667 | 1667 | NX Santo Tirso | ||
5 | Sousa André | 30674 | 1917617 | 1624 | 1624 | GX Porto | ||
6 | Soares Hugo | 26096 | 1911945 | 1574 | 1574 | AC Alfenense | ||
7 | Assunção Francisco | 34054 | 1928643 | 1555 | 1555 | AC Alfenense | ||
8 | Azevedo Fernando | 30749 | 1912313 | 1549 | 1549 | NX Santo Tirso | ||
9 | Ribeiro Carlos | 11205 | 1930389 | 1483 | 1483 | NX Santo Tirso | ||
10 | Machado Mário | 9672 | 1933183 | 0 | 1670 | GX Porto | ||
11 | Oliveira Gustavo | 29814 | 1913280 | 0 | 1367 | GD Cem Paus | ||
12 | Silva Rafael | 32907 | 1925857 | 0 | 1151 | GD Cem Paus |
1 comentário:
os apurados sao 16 e não 15 como vem aqui expresso
Enviar um comentário