Alejandro Hoffman |
Henrique Aguiar (1897) do Clube dos Galitos, que está num bom momento de forma a julgar pelas excelentes prestações que tem vindo a ter nos últimos torneios, arrecadou a segunda posição enquanto que Carlos Carneiro (2268) do Moto Clube do Porto ficou com a terceira.
António Frois (2358) foi, talvez, a surpresa da competição ao não conseguir mais do que 4,5 pontos em 7 possíveis, muito devido à sua derrota com o jogador dos Galitos logo na segunda roda.
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
1 | Hoffman Alej. | POR | 2447 | A.X. Gaia | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 25.5 | |
2 | Aguiar Henrique | POR | 1897 | Clube Galitos | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | |
3 | Carneiro Carlos | POR | 2268 | Moto C. Porto | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 24.5 | |
4 | Frois Antonio | POR | 2358 | A.X. Gaia | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 24.5 | |
5 | Vicente Joao | POR | 1938 | A.X.P. Hispano | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | |
6 | Padeiro Jose | POR | 2276 | Moto C.Porto | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 22.5 | |
7 | Bolhari Orphe | POR | 2162 | G.D.R.A.Urgeses | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 27.0 | |
8 | Azevedo Jose | POR | 2041 | A.X. Espinho | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 20.5 | |
9 | Botelho Luis | POR | 1991 | C.P.N.DAlbufeira | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | |
10 | Oliveira Maria | POR | 1835 | NXVS.C./Didaxis | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | |
11 | Ferreira Ana | POR | 1794 | A.C.R.V.Cambra | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | |
12 | Margarido R. | POR | 1975 | G.D.D. Ferreira | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 22.5 | |
13 | Monteiro Jose | POR | 1894 | C.X.E.J. Meira | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | |
14 | Silva Luis | POR | 1985 | NXVS.C./Didaxis | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 24.0 | |
15 | Saraiva Tania | POR | 2025 | G. X. Porto | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | |
16 | Marques Pedro | POR | 1864 | C. X. Sintra | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 15.5 |
No torneio "B" da mesma competição, foi Luís Pedro Ferreira da Academia de Xadrez António Mamede Diogo, que acabou na frente com 6,5 / 7 pontos.
1 comentário:
Bom resultado o de João Vicente!
Enviar um comentário