Como devem saber, está a decorrer desde o passado dia 11 até ao próximo dia 21 de Junho o King's Tournament na cidade de Bucareste, Roménia.
A competição disputa-se em double round robin e conta com seis GM's de topo : o segundo mais cotado
Karjakin/Carlsen : o primeiro e segundo da tabela empataram |
Para não sermos muito exaustivos, optamos por dar apontamentos em detrimento de notícias diárias.
Agora que está decorrida metade da prova, Carlsen segue na frente seguido por Karjakin a ½ ponto de distância, a mesma distância que o separa de Nakamura.
RESULTADOS
Ronda 1: Sábado, 11 de Junho, 15:30h | ||
Vassily Ivanchuk | 1-0 | Teimour Radjabov |
Magnus Carlsen | 1-0 | Hikaru Nakamura |
Liviu-Dieter Nisipeanu | ½-½ | Sergey Karjakin |
Ronda 2: Domingo, 12 de Junho, 15:30h | ||
Teimour Radjabov | ½-½ | Sergey Karjakin |
Hikaru Nakamura | 1-0 | Liviu-Dieter Nisipeanu |
Vassily Ivanchuk | ½-½ | Magnus Carlsen |
Ronda 3: Segunda, 13 de Junho, 15:30h | ||
Magnus Carlsen | ½-½ | Teimour Radjabov |
Liviu-Dieter Nisipeanu | 1-0 | Vassily Ivanchuk |
Sergey Karjakin | ½-½ | Hikaru Nakamura |
Ronda 4: Terça, 14 de Junho, 15:30h | ||
Liviu-Dieter Nisipeanu | ½-½ | Teimour Radjabov |
Sergey Karjakin | ½-½ | Magnus Carlsen |
Hikaru Nakamura | ½-½ | Vassily Ivanchuk |
Ronda 5: Quarta, 15 de Junho, 15:30h | ||
Teimour Radjabov | ½-½ | Hikaru Nakamura |
Vassily Ivanchuk | 0-1 | Sergey Karjakin |
Magnus Carlsen | 1-0 | Liviu-Dieter Nisipeanu |
No final, divulgaremos o vencedor e os restantes resultados.
Sem comentários:
Enviar um comentário