4. Ronda a 2011/06/19
Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Result. | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | |||
3 | Sousa André | 1624 | 3 | 0 - 1 | 3 | Ferreira Miguel | 1905 | 1 | |||
2 | Sousa Nuno | 1748 | 2 | 1 - 0 | 2 | Lopes Tiago | 1249 | 11 | |||
4 | Mendes António | 1544 | 2 | + - - | 2 | Ferreira Rui | 1437 | 7 | |||
9 | Dias Luis | 1363 | 2 | 0 - 1 | 2 | Costa André | 1328 | 5 | |||
6 | Martins André | 1305 | 1 | 1 - 0 | 1 | Abreu Hugo | 1146 | 14 | |||
13 | Silva Júlio | 1175 | 1 | 0 - 1 | 1 | Lomba Baltazar | 1261 | 10 | |||
12 | Coelho Nelson | 1241 | 1 | 1 - 0 | 1 | Lomba Lucas | 1144 | 15 | |||
8 | Dias Jorge | 1395 | 0 | bye |
3. Ronda a 2011/06/18
Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Result. | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | |||
1 | Ferreira Miguel | 1905 | 2 | 1 - 0 | 2 | Mendes António | 1544 | 4 | |||
3 | Sousa André | 1624 | 2 | 1 - 0 | 2 | Sousa Nuno | 1748 | 2 | |||
5 | Costa André | 1328 | 1 | 1 - 0 | 1 | Silva Júlio | 1175 | 13 | |||
7 | Ferreira Rui | 1437 | 1 | 1 - 0 | 1 | Coelho Nelson | 1241 | 12 | |||
14 | Abreu Hugo | 1146 | 1 | 0 - 1 | 1 | Dias Luis | 1363 | 9 | |||
11 | Lopes Tiago | 1249 | 1 | 1 - 0 | 1 | Lomba Lucas | 1144 | 15 | |||
6 | Martins André | 1305 | 0 | + - - | 0 | Dias Jorge | 1395 | 8 | |||
10 | Lomba Baltazar | 1261 | 0 | 1 | bye |
Sem comentários:
Enviar um comentário