No final, foi o rei do norueguês que ficou de pé |
A vitória de Ivanchuk na última ronda relegou Nakamura para a quarta posição no torneio quando a terceira parecia já não lhe poder escapar.
Carlsen: primeiro no torneio e no mundo |
Estas brilhantes perfomances também tiveram impacto no ranking mundial, permitindo a Carlsen (+5) retomar o primeiro lugar e a Karjakin (+12) ultrapassar Kramnik na quarta posição.
Última ronda :
Ronda 10 : Terça, 21.Junho.2011 | ||
Teimour Radjabov | ½½ | Liviu-D. Nisipeanu |
Magnus Carlsen | ½½ | Sergey Karjakin |
Vassily Ivanchuk | 1 0 | Hikaru Nakamura |
Classificação e resultados
Kings Tournament 2011 | Final
# | Nome | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen,M | 2815 | 2853 | * | ½½ | ½½ | 1½ | 1½ | ½1 | 6.5 | 29.75 |
2 | Karjakin,Sergey | 2776 | 2861 | ½½ | * | ½½ | ½½ | ½1 | 11 | 6.5 | 29.50 |
3 | Radjabov,T | 2744 | 2725 | ½½ | ½½ | * | ½½ | ½½ | 0½ | 4.5 | 23.50 |
4 | Nakamura,Hi | 2774 | 2719 | 0½ | ½½ | ½½ | * | 1½ | ½0 | 4.5 | 22.25 |
5 | Nisipeanu,LD | 2659 | 2707 | 0½ | ½0 | ½½ | 0½ | * | 1½ | 4 | 19.25 |
6 | Ivanchuk,V | 2776 | 2683 | ½0 | 00 | 1½ | ½1 | 0½ | * | 4 | 18.75 |
Carlsen renovou assim o seu título obtido neste torneio o ano passado e segue imbatível há 19 jogos nesta mesma competição.
Sem comentários:
Enviar um comentário