Noticiamos aqui de forma entusiasta durante a cobertura das Clássicas de Londres que Magnus Carlsen tinha estilhaçado o lendário record de 2851 pertença de Garry Kasparov.
Agora, a sensação norueguesa quebrou oficialmente essa fasquia com 2861 após publicação da lista de janeiro.
Vladimir Kramnik trocou de posição com Levon Aronian no segundo posto, enquanto que Sergey Karjakin também o fez com o campeão do mundo mas para a sexta posição.
LISTA FIDE DE JANEIRO 2013
CLF | NOME | T | PAÍS | ELO | JOGOS | B-Year |
01 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2861 | 8 | 1990 |
02 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2810 | 8 | 1975 |
03 | Aronian, Levon | g | ARM | 2802 | 8 | 1982 |
04 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2793 | 0 | 1987 |
05 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2781 | 11 | 1992 |
06 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2780 | 11 | 1990 |
07 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2772 | 8 | 1969 |
08 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2771 | 0 | 1975 |
09 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2769 | 8 | 1987 |
10 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2766 | 11 | 1985 |
11 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2764 | 0 | 1983 |
12 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2758 | 11 | 1977 |
13 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2758 | 4 | 1969 |
14 | Wang, Hao | g | CHN | 2752 | 13 | 1989 |
15 | Svidler, Peter | g | RUS | 2747 | 11 | 1976 |
16 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2740 | 11 | 1968 |
17 | Kamsky, Gata | g | USA | 2740 | 11 | 1974 |
18 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2737 | 0 | 1986 |
19 | Leko, Peter | g | HUN | 2735 | 11 | 1979 |
20 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2734 | 10 | 1983 |
DESCIDAS E SUBIDAS
Na seguinte lista encontram-se todos os jogadores do Top100 que ganharam ou perderam 5 ou mais pontos.
Surpreendentemente ainda são bastantes (quase um terço).
A subida mais importante foi, claro, a de Magnus Carlsen, que obteve 13 pontos em Londres para bater então o record de 12 anos do russo. Kramnik subiu ainda mais ao ganhar 15 pontos na mesma competição. Levon Aronian perdeu 13 pontos na capital inglesa.
Outras marcas de registo : Hikaru Nakamura ganhou n9 pontos, Michael Adams 15, e os mesmos 15 perdeu Luke McShane. Gata Kamsky perdeu 22 pontos, enquanto que o GM Sergei Zhigalko da Bielorrusia conseguiu perder 31 pon tos em apenas um mês...
Janº | Dezº | NOME | PAÍS | ELO/ + - | |
1 | 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2861 +13 | |
2 | 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2810 +15 | |
3 | 2 | Aronian, Levon | ARM | 2802 -13 | |
6 | 7 | Karjakin, Sergey | RUS | 2780 +5 | |
9 | 13 | Nakamura, Hikaru | USA | 2769 +9 | |
12 | 15 | Morozevich, Alexander | RUS | 2758 +10 | |
13 | 9 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2758 -8 | |
14 | 19 | Wang, Hao | CHN | 2752 +15 | |
16 | 14 | Gelfand, Boris | ISR | 2740 -11 | |
17 | 12 | Kamsky, Gata | USA | 2740 -22 | |
20 | 17 | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2734 -7 | |
23 | 33 | Adams, Michael | ENG | 2725 +15 | |
25 | 20 | Dominguez , Leinier | CUB | 2723 -11 | |
26 | 21 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2723 -11 | |
33 | 50 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2709 +13 | |
34 | 45 | Ding, Liren | CHN | 2709 +7 | |
44 | 54 | Berkes, Ferenc | HUN | 2702 +9 | |
45 | 30 | Jobava, Baadur | GEO | 2702 -9 | |
46 | 56 | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2701 +9 | |
48 | 29 | McShane, Luke J | ENG | 2698 -15 | |
50 | 41 | Polgar, Judit | HUN | 2696 -9 | |
57 | 46 | Korobov, Anton | UKR | 2690 -12 | |
59 | 55 | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2688 -5 | |
60 | 70 | Yu, Yangyi | CHN | 2688 +7 | |
69 | 63 | Eljanov, Pavel | UKR | 2678 -9 | |
73 | 67 | Bu, Xiangzhi | CHN | 2675 -7 | |
89 | 84 | Tiviakov, Sergei | NED | 2655 -8 | |
93 | 83 | Matlakov, Maxim | RUS | 2653 -10 | |
98 | 68 | Zhigalko, Sergei | BLR | 2651 -31 |
Sem comentários:
Enviar um comentário