Tb | BRANCAS | Rtg | Pt. | Res. | Pt. | PRETAS | Rtg | ||
1 | Miranda Rui | 1460 | _1 | 1 | Cachorreiro Pedro | 1667 | |||
2 | Azevedo Fernando | 1548 | _1 | 1 | Topa Paulo Jorge | 1437 | |||
3 | Carneiro Carla | 1410 | _1 | 1 | Ribeiro Carlos | 1482 | |||
4 | Costa André | 1315 | _1 | 1 | Amaral Ricardo | 1402 | |||
5 | Martins André | 1311 | _1 | 1 | Fonseca Francisco | 1150 | |||
6 | Costa Jean-Jacques | 1545 | _1 | 1 | Dias Rui Jorge | 1150 | |||
7 | Moreira Hugo | 1497 | _0 | 1 | Silva Nuno Miguel | 1189 | |||
8 | Moreira Albano | 1224 | _0 | 0 | Querido Luis Filipe | 1500 | |||
9 | Barbosa Vítor | 1500 | _0 | 0 | Silva Julio | 1192 | |||
10 | Dias Jorge Miguel | 1400 | _0 | 0 | Silva Susana Filipa | 1150 | |||
11 | Pereira Ana Cláudia | 1100 | _0 | 0 | Dias Luis Manuel | 1399 | |||
12 | Pacheco José | 1321 | _0 | 0 | Abreu Hugo Daniel | 1096 | |||
13 | Gerardo Maria | 1096 | _0 | 0 | Coelho Nelson | 1295 |
Devido à participação de alguns jogadores no Campeonato Distrital de Jovens, por nossa proposta e com a anuência da Associação de Xadrez do Porto, esta ronda terá lugar somente no dia 15 de Março pelas 18,30h, o que originará que o torneio termine a 5 de Abril em vez de a 1 conforme estava previsto.
Desta forma, fica assegurado que os participantes naquela importante competição não saiam prejudicados na preliminar.
Sem comentários:
Enviar um comentário