Na recente lista FIDE de Março deste ano, o Campeão do Mundo Viswanathan Anand é oficialmente o jogador mundial mais categorizado cotando 2817 de Elo. O indiano troca assim de lugar com o norueguês Magnus Carlsen que não conseguiu ultrapassar os 2815. Vassily Ivanchuk está de volta ao 5º lugar , enquanto Hikaru Nakamura subiu dois lugares (de 10º para 8º).
Já em Novembro de 2010, Anand tinha ultrapassado Carlsen na lista de então mas, dois meses mais tarde, o escandinavo tinha ganho de novo o topo.
Agora, graças à sua performance em Wijk aan Zee, o campeão do mundo adquiriu mais sete pontos, enquanto que Carlsen apenas ganhou 1.
Levon Aronian ganhou mais 3 pontos logrando assim obter 2808 pontos (o seu maior Elo de sempre), continuando na 3ª posição à frente de Vladimir Kramnik.
Graças a uns extraordinários jogos em Gibraltar, Vassily Ivanchuk subiu de 9º para 5º lugar, "empurrando" Sergei Karjakin para uma posição abaixo daquela que detinha.
No lado feminino, as top 3 (Judit Polgar, Humpy Koneru e Hou Yifan) não efectuaram qualquer jogo mas ocupam ainda as três primeiras posições.
LISTA FIDE - HOMENS
_____Rk | A | Nome | T | País | Elo | ||
1 | 2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2817 | ||
2 | 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2815 | ||
3 | 3 | Aronian, Levon | g | ARM | 2808 | ||
4 | 4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2785 | ||
5 | 9 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2779 | ||
6 | 5 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2776 | ||
7 | 6 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2775 | ||
8 | 10 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2774 | ||
9 | 8 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2772 | ||
10 | 7 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2747___ |
LISTA FIDE - SENHORAS
_
_____Rk | A | Nome | T | País | Elo | ||
1 | 1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2686 | ||
2 | 2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2607 | ||
3 | 3 | Hou, Yifan | g | CHN | 2602 | ||
4 | 6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2567 | ||
5 | 5 | Kosintseva, Nadezhda | m | RUS | 2567 | ||
6 | 4 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2559 | ||
7 | 11 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2531 | ||
8 | 8 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2528 | ||
9 | 9 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2526 | ||
10 | 10 | Harika, Dronavalli | m | IND | 2524___ |
Sem comentários:
Enviar um comentário