Disputou-se hoje a 2ª ronda da Preliminar "E" cujas três primeiras posições dão direito aos seus detentores a participar na fase final distrital que terá lugar em Julho.Numa noite sem empates, de uma forma geral os Elos ditaram a sua lei já q
ue apenas Maria Gerardo do Pontex conseguiu vencer um adversário mais categorizado. Contudo e apesar de estarmos somente no início do torneio, houve jogos que já ultrapassaram as três horas o que deixa antever um luta renhida pelos lugares cimeiros.A próxima jornada será disputada no próximo sábado, dia 19 de Março pelas 15,00h.
_
2ª RONDA
| Tb | BRANCAS | Rtg | Pt. | Res. | Pt. | PRETAS | Rtg | ||
| 1 | Miranda Rui | 1460 | _1 | 0-1 | 1 | Cachorreiro Pedro | 1667 | ||
| 2 | Azevedo Fernando | 1548 | _1 | 1-0 | 1 | Topa Paulo Jorge | 1437 | ||
| 3 | Carneiro Carla | 1410 | _1 | 0-1 | 1 | Ribeiro Carlos | 1482 | ||
| 4 | Costa André | 1315 | _1 | 0-1 | 1 | Amaral Ricardo | 1402 | ||
| 5 | Martins André | 1311 | _1 | 1-0 | 1 | Fonseca Francisco | 1150 | ||
| 6 | Costa Jean-Jacques | 1545 | _1 | 1-0 | 1 | Dias Rui Jorge | 1150 | ||
| 7 | Moreira Hugo | 1497 | _0 | 1-0 | 1 | Silva Nuno Miguel | 1189 | ||
| 8 | Moreira Albano | 1224 | _0 | + - | 0 | Querido Luis Filipe | 1500 | ||
| 9 | Barbosa Vítor | 1500 | _0 | - + | 0 | Silva Julio | 1192 | ||
| 10 | Dias Jorge Miguel | 1400 | _0 | 1-0 | 0 | Silva Susana Filipa | 1150 | ||
| 11 | Pereira Ana Cláudia | 1100 | _0 | 0-1 | 0 | Dias Luis Manuel | 1399 | ||
| 12 | Pacheco José | 1321 | _0 | 1-0 | 0 | Abreu Hugo Daniel | 1096 | ||
| 13 | Gerardo Maria | 1096 | _0 | 1-0 | 0 | Coelho Nelson | 1295 |







Sem comentários:
Enviar um comentário