Houve, entre outras, uma excepção digna de registo. André Martins (1311) logrou derrotar Fernando Azevedo (1548) que, na ronda anterior, tinha arrancado um empate frente a Pedro Cachorreiro (1667), o jogador mais cotado do torneio. Assim é o xadrez ...
A próxima jornada deverá já reduzir o leque de jogadores que ainda poderão almejar o apuramento.
Resultados 5ª Ronda
Tb | BRANCAS | Rtg | Pt | Res. | Pt | PRETAS | Rtg | ||
1 | Cachorreiro José | 1667 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Carneiro Carla | 1410 | ||
2 | Azevedo Fernando | 1548 | 3½ | 0 - 1 | 3 | Martins André | 1311 | ||
3 | Topa Paulo Jorge | 1437 | 3 | 0 - 1 | 3 | Ribeiro Carlos | 1482 | ||
4 | Costa Jean-Jacques | 1545 | 3 | 1 - 0 | 3 | Miranda Rui | 1460 | ||
5 | Amaral Ricardo | 1402 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Moreira Hugo | 1497 | ||
6 | Dias Luis | 1399 | 2½ | 0 - 1 | 2 | Costa André | 1315 | ||
7 | Fonseca Francisco | 1150 | 2 | 0 - 1 | 2 | Dias Jorge | 1400 | ||
8 | Moreira Albano | 1224 | 2 | 0 - 1 | 2 | Silva Julio | 1192 | ||
9 | Dias Rui Jorge | 1150 | 2 | ½-½ | 1½ | Abreu Hugo | 1096 | ||
10 | Coelho Nelson | 1295 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Pacheco José | 1321 | ||
11 | Barbosa Vítor | 1500 | 1 | + - fc | 1 | Pereira Ana | 1100 | ||
12 | Silva Nuno Miguel | 1189 | 1 | 1 - 0 | 1 | Gerardo Maria | 1096 | ||
13 | Silva Susana Filipa | 1150 | 0 | 1 | bye |
Sem comentários:
Enviar um comentário