Numa tarde de sábado que convidava a um passeio até à beira-mar, jogou-se xadrez na sede do NXST.
Com a excepção talvez da derrota de Jorge Dias frente ao seu homónimo do Pontex (Rui Jorge Dias) a força do Elo voltou a imperar.
Devido a uma "selecção natural", na 4ª ronda os melhores jogadores começam a aproximar-se dos tabuleiros superiores e irá certamente começar a jogar-se muito do futuro classificativo do torneio.
Continuam a não se verificar empates. (foto da 2ª ronda de Rui Ferreira)
_
Resultados da 3ª Ronda
Tb | BRANCAS | Rtg | Pt Res | Pt | PRETAS | Rtg | |||
01 | Cachorreiro José | 1667 | 2_1-0 | 2 | Martins André | 1311 | |||
02 | Amaral Ricardo | 1402 | 2_0-1 | 2 | Azevedo Fernando | 1548 | |||
03 | Ribeiro Carlos | 1482 | 2_fc -1 | 2 | Costa Jean-Jacques | 1545 | |||
04 | Pacheco José | 1321 | 1_0 -1 | 1 | Costa André | 1315 | |||
05 | Moreira Albano | 1224 | 1_0-1 | 1 | Moreira Hugo | 1497 | |||
06 | Silva Nuno | 1189 | 1_0-1 | 1 | Miranda Rui | 1460 | |||
07 | Topa Paulo | 1437 | 1_1-0 | 1 | Silva Julio | 1192 | |||
08 | Fonseca Francisco | 1150 | 1_0-1 | 1 | Carneiro Carla | 1410 | |||
09 | Dias Rui Jorge | 1150 | 1_1-0 | 1 | Dias Jorge Miguel | 1400 | |||
10 | Dias Luis Manuel | 1399 | 1_1-0 | 1 | Gerardo Maria | 1096 | |||
11 | Barbosa Vítor | 1500 | 0_1-0 | 0 | Silva Susana Filipa | 1150 | |||
12 | Coelho Nelson | 1295 | 0_1-0 | 0 | Pereira Ana Cláudia | 1100 | |||
13 | Abreu Hugo | 1096 | 0 | bye |
_
A 4ª ronda terá lugar já na próxima terça-feira pelas 18,30h.
Sem comentários:
Enviar um comentário