Uma vez que já não há jogadores totalmente vitoriosos, abre-se o leque daqueles que podem chegar ao topo com apenas ½ ponto a separar o primeiro do oitavo lugar.
O torneio ganha, assim, interesse redobrado já que a faltarem apenas três jornadas para o final, qualquer deslize pode significar a ausência nos três primeiros lugares que dão, afinal, assento na fase final distrital que se irá realizar durante o mês de Julho na cidade do Porto.
Refira-se ainda que aconteceram três empates na presente ronda, resultado que ainda não se tinha verificado em nenhum dos 32 jogos anteriores.
_
Tb | BRANCAS | Rtg | Pt Res. | Pt | PRETAS | Rtg | |||
1 | Azevedo Fernando | 1548 | 3 ½-½ | 3 | Cachorreiro José | 1667 | |||
2 | Ribeiro Carlos | 1482 | 2 _1-0 | 3 | Costa Jean-Jacques | 1545 | |||
3 | Costa André | 1315 | 2 _0-1 | 2 | Topa Paulo Jorge | 1437 | |||
4 | Martins André | 1311 | 2 _1-0 | 2 | Amaral Ricardo | 1402 | |||
5 | Moreira Hugo | 1497 | 2 ½-½ | 2 | Dias Luis Manuel | 1399 | |||
6 | Miranda Rui | 1460 | 2 _1-0 | 2 | Dias Rui Jorge | 1150 | |||
7 | Carneiro Carla | 1410 | 2 _1-0 | 1 | Barbosa Vítor | 1500 | |||
8 | Dias Jorge | 1400 | 1 _1-0 | 1 | Silva Nuno Miguel | 1189 | |||
9 | Silva Julio | 1192 | 1 _1-0 | 1 | Pacheco José | 1321 | |||
10 | Abreu Hugo | 1096 | 1 ½-½ | 1 | Coelho Nelson | 1295 | |||
11 | Gerardo Maria | 1096 | 1 _0-1 | 1 | Moreira Albano | 1224 | |||
12 | Silva Susana | 1150 | 0 _0-1 | 1 | Fonseca Francisco | 1150 | |||
13 | Pereira Ana | 1100 | 0 | bye |
Sem comentários:
Enviar um comentário