Ultrapassada que está a metade da prova deste Campeonato do Mundo de Jovens da modalidade, a participação portuguesa está dentro do previsível.
Com exceção do escalão de Sub-08 em que existe um considerável deficit de pontos, nos outros, os nossos representantes conseguiram, na generalidade, amealhar pelo menos a metade dos pontos disputados e, em alguns casos, ultrapassar essa fasquia.
MARIA ELISA OLIVEIRA (1230) SUB-08 FEM. 6 JOGOS/1,5 PONTOS
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | País | Pts. | Res. | |
1 | 14 | 59 | Misiuk Emilija | 0 | LTU | Lithuania | 3.0 | D | |
2 | 28 | 55 | Liang Qiwei | 0 | CHN | China | 4.0 | D | |
3 | 35 | 72 | Roberts Kate | 0 | RSA | South Africa | 2.0 | V | |
4 | 28 | 66 | Pibernik Ana | 0 | SLO | Slovenia | 3.0 | E | |
5 | 30 | 76 | Sagynay Inzhu | 0 | KAZ | Kazakhstan | 2.5 | D | |
6 | 37 | 35 | Djordjevic Nev. | 0 | SRB | Srbia | 2.5 | D | |
7 | 41 | 67 | Pruteanu Alina | 0 | MDA | Moldova | 1.5 | Próximo |
LOURENÇO PASSEIRO (0) SUB-08 OPEN 2 PONTOS
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | País | Pts. | Res. | |
1 | 32 | 32 | Panfilii Lauren | 1370 | MDA | Moldova | 3.0 | D | |
2 | 54 | 58 | Cohen Shoam | 0 | ISR | Israel | 2.0 | D | |
3 | 63 | 53 | Bevk Peternelj | 0 | SLO | Slovenia | 1.0 | V | |
4 | 49 | 45 | Al-Neeyadi A. | 1660 | UAE | U.A.E. | 2.0 | D | |
5 | 60 | 55 | Borisov Artemii | 0 | RUS | Russia | 1.0 | V | |
6 | 46 | 43 | Aibekuly Assyl | 0 | KAZ | Kazakhstan | 3.0 | D | |
7 | 54 | 48 | Assanov Arlan | 0 | KAZ | Kazakhstan | 2.0 | Próximo |
MARIA ALICE OLIVEIRA (1423) SUB-10 FEM. 6 JOGOS/3 PONTOS
|
JOSÉ VEIGA (1529) SUB-10 OPEN 6 JOGOS/3 PONTOS
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | País | Pts. | Res. | |
1 | 7 | 7 | Ram Aravi. | 1983 | IND | India | 5.0 | D | |
2 | 72 | 150 | Izumi Haruki | 0 | JPN | Japan | 2.5 | D | |
3 | 81 | 158 | Lavrih Dom. | 0 | SLO | Slovenia | 2.0 | V | |
4 | 75 | 159 | Leisch Lukas | 0 | AUT | Austria | 3.5 | D | |
5 | 79 | 144 | Gao Shang Q | 0 | MAC | Macao | 2.0 | V | |
6 | 71 | 164 | Mamyrbay A. | 0 | KAZ | Kazakhstan | 2.0 | V | |
7 | 42 | 43 | Kharitonov I. | 1773 | RUS | Russia | 3.0 | Próximo |
RITA JORGE (1636) SUB-12 FEM. 6 JOGOS/4 PONTOS
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | País | Pts. | Res. | |
1 | 56 | 119 | Sardelic Marina | 0 | CRO | Croatia | 1.5 | E | |
2 | 32 | 121 | Tapp Ashley | 0 | CAN | Canada | 3.0 | V | |
3 | 20 | 8 | Bychkova Alina | 1909 | RUS | Russia | 4.0 | D | |
4 | 37 | 85 | Ressel Eva | 1463 | ENG | England | 3.0 | E | |
5 | 36 | 97 | Abuova Amina | 0 | KAZ | Kazakhstan | 3.0 | V | |
6 | 19 | 37 | Rogozenco Teo | 1719 | GER | Germany | 3.0 | V | |
7 | 16 | 9 | Vazquez Macc. | 1901 | PUR | Porto Rico | 3.5 | Próximo |
HENRIQUE PAIVA (1629) SUB-12 OPEN 6 JOGOS/3 PONTOS
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | País | Pts. | Res. | |
1 | 26 | 26 | Harsha Bharat. | 2017 | IND | India | 5.0 | D | |
2 | 81 | 170 | Kosem Peter | 0 | SLO | Slovenia | 1.0 | V | |
3 | 48 | 62 | Lagunow Raphael | 1882 | GER | Germany | 4.0 | D | |
4 | 79 | 187 | Teiitbaev Aktilek | 0 | KGZ | Kyrgyzstan | 1.5 | V | |
5 | 52 | 78 | Djurhuus Eivind | 1831 | NOR | Norway | 2.5 | V | |
6 | 40 | 64 | Gokerkan Cem K | 1875 | TUR | Turkey | 4.0 | D | |
7 | 49 | 66 | Brinovec David | 1863 | SLO | Slovenia | 3.0 | Próximo |
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Clube/Cidade | Pts. | Res. | |
1 | 43 | 43 | Vidic Teja | 1850 | SLO | Slovenia | 3.0 | E | |
2 | 31 | 33 | Janska Jitka | 1897 | CZE | Czech | 3.5 | D | |
3 | 47 | 66 | Du Toit Sune | 1755 | RSA | South Africa | 3.0 | D | |
4 | 53 | 92 | Kyrkjebo H. | 1568 | NOR | Norway | 1.0 | E | |
5 | 49 | 84 | Correa Lucila | 1616 | ARG | Argentina | 2.0 | V | |
6 | 42 | 73 | Mak Tsz W. | 1691 | RSA | South Africa | 2.0 | V | |
7 | 36 | 54 | Ramadani S. | 1804 | SLO | Slovenia | 3.0 | Próximo |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faltam 5 jogos para terminar a competição. |
Sem comentários:
Enviar um comentário